Inversor híbrido trifásico 6kW Tigo TSI-6K3D MPPT doble
Los inversores EI Inverter Tigo para almacenamiento son ideales para optimizar la independencia energética en entornos residenciales y comerciales, la instalación es fácil y rápida, la configuración automática es ideal para sistemas de nueva construcción .
El inversor Tigo EI monofásico o trifásico sólo puede instalarse conectado a la red o como parte de un sistema de almacenamiento de energía en combinación con la Batería Tigo EI fuerte.
Características del inversor
- Máxima flexibilidad de diseño con los optimizadores Tigo TS4;
- Soporte de respaldo y administración de batería según franjas horarias;
- Carga y descarga rápida de la batería;
- Monitoreo remoto y actualizaciones inalámbricas;
- Funciona incluso en condiciones climáticas extremas;
- Instalación y puesta en servicio rápidas;
- Garantía líder en la industria.
Características técnicas
Input DC | |||
Model | TSI-6K3D | ||
Number of MPPTs | 2 | ||
Number of Strings (MPPT 1/MPPT 2) | 1 | ||
Maximum input power (W) | 5000 | ||
Maximum input voltage (V) | 1000 | ||
Starting voltage (V) | 200 | ||
MPPT voltage range (V) | 180 - 950 | ||
Maximum input current for MPPT (A) | 16 | ||
Maximum short circuit current for MPPT (A) | 20 | ||
Battery data | |||
Typology | LiFePO4 (LFP) | ||
Voltage range (V) | 180 - 800 | ||
Maximum charge/discharge current (A) | 30/30 | ||
Input output AC | |||
Rated output power (W) | 6000 | ||
Maximum apparent output power (VA) | 6600 | ||
Maximum Output Current (A) | 9,7 | ||
Max AC input power (W) | 12000 | ||
Maximum input current (A) | 19,3 | ||
Rated voltage (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | ||
Grid frequency (Hz) | 50/60 | ||
Power factor | 0,8 in advance - 0,8 in ritardo | ||
Off-grid production (with battery) | |||
Rated output power (W) | 6000 | ||
Peak Apparent Power (VA) | 9000, 60sec | ||
Maximum continuous current (A) | 8,7 | ||
THDv (%) | <3 | ||
Switch time (s) | 2 | ||
General informations | |||
MPPT efficiency (%) | >99 | ||
Maximum efficiency/Euro (%) | 98,2 / 97,7 | ||
Battery charge/discharge efficiency (%) | 98,5 / 97,5 | ||
Nighttime standby consumption (W) | <5 | ||
Protection class | IP65 | ||
Operating temperature range (°C) | -35 to 60 (derating >45) | ||
Storage temperature range (°C) | -40 to 70 | ||
Maximum operating altitude (m) | <3000 | ||
Humidity | 0 - 100% without condensation | ||
Noise level (dB) <30 | <40 | ||
Cooling down | Natural convection | ||
Dimensions (WxHxD) (mm) | 503 x 503 x 199 | ||
Weight | 34kg | ||
Communication | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | ||
Safety | IEC62109-1/-2 | ||
EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | ||
Certifications | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/ AS4777/ EN50549-1:2019/CEI 0-21 |
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Trifásico
- Potencia del inversor
- 6.0kW
- Fabricante inversor
- Tigo
8370000036678
También podría interesarle