Inversor híbrido monofásico 5kW Tigo TSI-5K1D MPPT doble
Los inversores EI Inverter Tigo para almacenamiento son ideales para optimizar la independencia energética en entornos residenciales y comerciales, la instalación es fácil y rápida, la configuración automática es ideal para sistemas de nueva construcción .
El inversor Tigo EI monofásico o trifásico sólo puede instalarse conectado a la red o como parte de un sistema de almacenamiento de energía en combinación con la Batería Tigo EI fuerte.
Características del inversor
- Máxima flexibilidad de diseño con los optimizadores Tigo TS4;
- Soporte de respaldo y administración de batería según franjas horarias;
- Carga y descarga rápida de la batería;
- Monitoreo remoto y actualizaciones inalámbricas;
- Funciona incluso en condiciones climáticas extremas;
- Instalación y puesta en servicio rápidas;
- Garantía líder en la industria.
Características técnicas
Input DC | |||
Model | TSI-5K1D | ||
Maximum input power (W) | 7500 | ||
Maximum input voltage (V) | 600 | ||
Starting voltage (V) | 90 | ||
MPPT voltage range (V) | 70 - 550 | ||
Number of MPPT inputs/strings per MPPT | 2/1 | ||
Maximum input current (Imp/Isc) (A) | 16/20 | ||
Battery data | |||
Typology | LiFePO4 (LFP) | ||
Voltage range (V) | 80 - 480 | ||
Maximum charge/discharge current (A) | 30/30 | ||
Input output AC | |||
Rated output power (W) | 5000 | ||
Maximum apparent output power (VA) | 5500 | ||
Rated/Maximum Output Current (A) | 21,7/23,6 | ||
Maximum apparent input power (VA) | 9200 | ||
Maximum input current (A) | 40 | ||
Rated voltage (V) | 220/230/240 | ||
Grid frequency (Hz) | 50/60 | ||
Power factor | 0,8 in advance - 0,8 in ritardo | ||
Off-grid production (with battery) | |||
Rated output power (W) | 5000 | ||
Peak Apparent Power (VA) | 6000, 1hr | ||
Maximum continuous current (A) | 21,7 | ||
THDv (%) | <2 | ||
Switch time (ms) | 250 | ||
General informations | |||
MPPT efficiency (%) | >99 | ||
Maximum efficiency/Euro (%) | 97,6/97,0 | ||
Battery charge/discharge efficiency (%) | 97,0 | ||
Nighttime standby consumption (W) | <3 | ||
Protection class | IP65 | ||
Operating temperature range (°C) | -35 to 60 (derating >45) | ||
Storage temperature range (°C) | -40 to 70 | ||
Maximum operating altitude (m) | <3000 | ||
Humidity | 0 - 100% without condensation | ||
Noise level (dB) <30 | <30 | ||
Cooling down | Natural convection | ||
Dimensions (WxHxD) (mm) | 482x417x181 | ||
Weight | 22kg | ||
Communication | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | ||
Safety | EN/IEC62109-1/-2 | ||
EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | ||
Certifications | VDE4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21/IEC61727/ RD1699/UNE 206007-1/NRS 097-2/VDE0124 |
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Monofásico
- Potencia del inversor
- 5kW
- Fabricante inversor
- Tigo
8370000036241
También podría interesarle