Cesta
No hay artículos en la cesta
Inversor híbrido trifásico Solis 10kW sistema fotovoltaico acumulación litio
SLS-RHI-3P-10K-HVES-5G-DC
Últimas unidades en stock
1.701,74 €
Impuestos incluidos
10 %
1.547,04 € Vat excl.
El inversor híbrido Solis RHI-3P es la elección perfecta para soluciones de almacenamiento en sistemas fotovoltaicos trifásicos.
- Mayores rendimientos: selecciona el modo de consumo de energía eléctrica en tiempo real en función del precio de mercado;
- Alta independencia: función EPS para darte energía incluso en caso de apagón;
- Mayor eficiencia: utilizamos componentes de primeras marcas internacionales para garantizar durabilidad y eficiencia;
- Conmutación ultrarrápida: menos de 40 ms.
Inversor híbrido trifásico Solis 10kW para sistema fotovoltaico acumulación de litio
Principales características
El inversor híbrido Solis RHI-3P es la elección perfecta para soluciones de almacenamiento en sistemas fotovoltaicos trifásicos.
- Máxima eficiencia 98,4%;
- Función EMS inteligente;
- Conmutación automática en 40ms;
- 2 MPPT y 4 entradas de CC; Corriente de entrada de CC máx. 26A;
- Funcionalidad Afeitado de picos y rejilla de cambio amigable;
- Admite desequilibrio trifásico en el puerto de salida de respaldo;
- El monitoreo y la actualización remotos hacen que el mantenimiento del sistema sea conveniente y seguro;
- Proporciona respaldo de CA para hasta 10kW de potencia continua y 16kVA de potencia máxima;
- Gestión de energía totalmente inteligente las 24 horas del día, comprensión en tiempo real del estado del sistema fotovoltaico;
- 3 modos de funcionamiento (autoconsumo; tiempo de uso; respaldo aislado) y gestión energética programable para maximizar el autoconsumo.
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet inverter: [Download]
- User manual inverter: [Download]
Características técnicas
DC input (PV side) | |||
Recommended max. PV power | 16 kW | ||
MPPT number/Max. input strings number | 2/4 | ||
Max. input voltage | 1000 V | ||
Start-up voltage | 160V | ||
Rated voltage | 600V | ||
MPPT voltage range | 200-850V | ||
Max. input current | 26 A / 26 A | ||
Max. short circuit current | 32.5 A / 32.5 A | ||
Battery | |||
Battery type | Li-Ion | ||
Max. charge / discharge power | 10kW | ||
Communication | CAN | ||
Battery voltage range | 160-600V | ||
Max. charge / discharge current | 25A | ||
Output AC (Grid side) | |||
Rated output power | 10kW | ||
Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||
Max. output current | 16.7 A | ||
Max. apparent output power | 10 kVA | ||
Rated grid voltage | 380 V / 400 V | ||
Rated grid output current | 15.2 A / 14.5 A | ||
AC output (Back-up) | |||
Rated output power | 10kW | ||
Peak apparent output power | 16 kVA, 60 sec | ||
Backup switch time | < 40ms | ||
Rated output voltage | 3/N/PE, 380 V / 400 V | ||
Rated frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||
Efficiency | |||
Maximum efficiency | 98.4% | ||
MPPT Efficiency | 99.9% | ||
Battery charge/discharge efficiency | 97.5% | ||
EU efficiency | 97.7% | ||
Protection | |||
Anti-islanding protection | Yes | ||
Output over current protection | Yes | ||
Short circuit protection | Yes | ||
Integrated DC switch | Optional | ||
DC reverse-polarity protection | Yes | ||
PV over voltage protection | Yes | ||
Battery reverse protection | Yes | ||
General Data | |||
Dimensions (W*H*D) | 535*455*185 mm | ||
Weight | 25.1 kg | ||
Topology | Transformerless | ||
Standby consumption | <15W | ||
Operating ambient temperature range | -25 ~ +60°C | ||
Ingress protection | IP65 | ||
Cooling concept | Natural convection | ||
Grid connection standard | G98 o G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||
Safety/EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | ||
Features | |||
DC connection | MC4 connector | ||
AC connection | Quick connection plug | ||
Display | LCD | ||
Communication | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS |
- Código de Producto
- SLS-RHI-3P-10K-HVES-5G-DC
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Trifásico
- Potencia del inversor
- 10kW
8370000022077
También podría interesarle