Inversor híbrido monofásico 4.6kW Flex Renon Power IFL04a fotovoltaico en litio
890,14 € Vat excl.
Los inversores Renon Power para almacenamiento son ideales para optimizar la independencia energética en entornos residenciales y comerciales, la instalación es rápida y fácil, configuración automática, ideal para sistemas de nueva construcción.
Inversor híbrido monofásico 4.6kW Flex Renon Power IFL04a
Los inversores Renon Power para almacenamiento son ideales para optimizar la independencia energética en entornos residenciales y comerciales, la instalación es rápida y sencilla y la configuración automática es ideal para sistemas de nueva construcción. Toda la gama también es capaz de funcionar en modo OFF-GRID, asegurando la continuidad del suministro eléctrico en caso de apagón eléctrico.
La posibilidad de instalación en paralelo también garantiza la escalabilidad a mayor potencia y capacidad de almacenamiento..
Características del inversor
- Gestión automática de los flujos de energía fotovoltaica, batería y red;;
- TC externa;
- Se suministra dongle WIFI;
- Paralelizable hasta 2 unidades;
- Posibilidad de funcionamiento en modo inyección cero;
- Unidad compatible con batería de litio Renon;
- Modo de soporte OFF-GRID, garantiza la continuidad de funcionamiento y funcionamiento en isla, tanto de fuente fotovoltaica como de batería, en caso de apagón eléctrico.
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PV (photovoltaic) input technical data | |||
Model | IFL04a | ||
Nominal photovoltaic input voltage | 6.9kW | ||
N. of independent MPPTs/ No. of strings per MPPT | 2/2 | ||
Maximum input voltage Voc | 550V | ||
Activation voltage Vmp | 100V | ||
MPPT nominal input voltage | 360V | ||
MPPT voltage range | 80-500V | ||
Maximum input current for each MPPT | 16A/16A | ||
Strings supported for each MPPT | 1/1 | ||
Battery technical data | |||
Compatible battery type | Lithium Ion/Lead | ||
Allowed voltage range | 40~58V | ||
Maximum charging voltage | 58V | ||
Maximum charging current and discharging current | 92/92A | ||
Communication interface | CAN | ||
AC output (grid side) | |||
Nominal power | 4.6kW | ||
Nominal AC current supplied by the network | 20A | ||
Nominal voltage/range | 230/176~270 | ||
Frequency | 50/60Hz | ||
Power factor | 1(0.8 leading-0.8 lagging) | ||
TDHi | <3% | ||
type of network | L+N+PE | ||
EPS (Emergency Power Supply) output | |||
Nominal Power | 4.6kW | ||
Nominal voltage | 230V | ||
Rated AC current supplied by the grid | 20A | ||
Nominal frequency | 50/60Hz | ||
Automatic communication time | <10ms | ||
THDu | <2% | ||
Overload capacity | 100%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Communication | |||
Communication interfaces | Wi-Fi, USB, CAN, Bluetooth | ||
General Information | |||
Battery charging/discharging efficiency | 96% | ||
Maximum efficiency | 98% | ||
European Efficiency | 97% | ||
Dimensions (H*W*D) | 467mm x 200mm x 484mm | ||
Degree of environmental protection | IP65 | ||
Noise emission | <35 dB | ||
Operating temperature | -25~60C | ||
Cooling | natural | ||
Humidity | 0~95% (non-condensing) | ||
Operating altitude | 0-2000m | ||
Typology | Not isolated | ||
Display | color touch screen | ||
Weight | 20 kg | ||
Nighttime self-consumption | <20W | ||
Certification | EMC, EN50549-1, IEC 62109-1/IEC 62109-2, EN62109-1/EN62109-2, CE, NRS, G99, CEI021 |
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Monofásico
- Potencia del inversor
- 4.6kW
- Fabricante inversor
- Renon Power
También podría interesarle