Inversor híbrido monofásico 6kW Flex Renon Power IFL06 fotovoltaico en litio
1.006,67 € Vat excl.
Los inversores Renon Power para almacenamiento son ideales para optimizar la independencia energética en entornos residenciales y comerciales, la instalación es rápida y fácil, configuración automática, ideal para sistemas de nueva construcción.
Inversor híbrido monofásico 6kW Flex Renon Power IFL06
Los inversores Renon Power para almacenamiento son ideales para optimizar la independencia energética en entornos residenciales y comerciales, la instalación es rápida y sencilla y la configuración automática es ideal para sistemas de nueva construcción. Toda la gama también es capaz de funcionar en modo OFF-GRID, asegurando la continuidad del suministro eléctrico en caso de apagón eléctrico.
La posibilidad de instalación en paralelo también garantiza la escalabilidad a mayor potencia y capacidad de almacenamiento..
Características del inversor
- Gestión automática de los flujos de energía fotovoltaica, batería y red;;
- TC externa;
- Se suministra dongle WIFI;
- Paralelizable hasta 2 unidades;
- Posibilidad de funcionamiento en modo inyección cero;
- Unidad compatible con batería de litio Renon;
- Modo de soporte OFF-GRID, garantiza la continuidad de funcionamiento y funcionamiento en isla, tanto de fuente fotovoltaica como de batería, en caso de apagón eléctrico.
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PV Input Data | |||
Max. Input power |
9 kW | ||
Start-up voltage | 100V | ||
Max. PV input voltage | 550V | ||
MPPT range/nominal | 80~500/360V | ||
Max.input current of single MPPT | 16/16A | ||
MPPT tracker quantity | 2 | ||
MPPT quantity/ The number of input strings supported by each mppt | 1/1 | ||
AC Output Data | |||
Rated power | 6kW | ||
Rated AC current output to grid | 26A | ||
Nominal voltage/range | 230/176~270V | ||
Frequency | 50/60Hz | ||
Power factor | 1(0.8 leading-0.8 lagging) | ||
TDHi | <3% | ||
AC grid type | L+N+PE | ||
Battery Data | |||
Battery voltage range | 40~58V | ||
Max. charging voltage | 58V | ||
Max. charge/discharge current | 120/120A | ||
Battery type | Lithium /Lead-acid | ||
Communication interface | CAN | ||
EPS Output (Emergency Power Supply) | |||
Rated power | 6kW | ||
Rated voltage | 230V | ||
Rated AC current output to grid | 26A | ||
Rated frequency | 50/60Hz | ||
Automatic switchover time | <10 | ||
THDu | <2% | ||
Overload capacity | 100%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Communication | |||
Communication interface | Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB , CAN 2.0 (per collegamento con batterie), Bluetooth | ||
General Data | |||
Battery Charge/Discharge Efficiency | 96% | ||
Max. Efficiency | 98% | ||
Europe Efficiency | 97% | ||
Mppt Efficiency | 99.9% | ||
Ingress Protection | IP65 | ||
Noise Emission | <35dB | ||
Operation Temperature | -25~60*c | ||
Cooling | natural | ||
Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | ||
Operating Altitude | 0-2000m (no derating below 2000m) | ||
Dimensions(W*D*H) | 467x200x484mm | ||
Weight | 20 kg | ||
Topology | Non-isolated | ||
Self-consumption At Night (W) | <20 | ||
Certifications | EMC, EN50549-1, IEC 62109-1/IEC 62109-2, EN62109-1/EN62109-2, CE, NRS, G99, CEI021 |
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Monofásico
- Potencia del inversor
- 6.0kW
- Fabricante inversor
- Renon Power
También podría interesarle