- Pack
Sistema de acumulación de 21.30kWh alta tensión FORCE H1 Pylontech fotovoltaico
5.523,01 € Vat excl.
Force-H1 es un sistema de almacenamiento de batería de alto voltaje de 3.55kWh basado en celdas de fosfato de hierro y litio, y uno de los nuevos productos de almacenamiento de energía desarrollados y fabricados por Pylontech. Se puede utilizar con varios tipos de equipos y sistemas de almacenamiento residencial y comercial.
Este sistema contiene 6 MÓDULOS DE BATERÍA.
Sistema de acumulación de 21.30kWh alta tensión FORCE H1 Pylontech
Principales características
Force-H1 es un sistema de almacenamiento de batería de alto voltaje de 3.55kWh basado en celdas de fosfato de hierro y litio, y uno de los nuevos productos de almacenamiento de energía desarrollados y fabricados por Pylontech. Se puede utilizar con varios tipos de equipos y sistemas de almacenamiento residencial y comercial.
El módulo básico es de 3.55kWh, la profundidad de descarga es del 95% y se puede llegar a una capacidad de 24.85kWh por cada batería de 7 celdas. La batería se completa con el BMS, el elemento superior de la estructura, que controla y regula las cargas y descargas del sistema.Garantía de 10 años incluida, IP55.
Disyuntor a bordo.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
Model | Force H1 | |||
Battery module quantity | 4 | 5 | 6 | 7 |
Battery system voltage | 192 | 240 | 288 | 336 |
Battery system capacity [kWh/Ah] 1 stack | 14.20 / 74 | 17.76 / 74 | 21.31 / 74 | 24.86 / 74 |
Battery system charge/discharge current | 37A | |||
Dimension (mm) | 870 | 1040 | 1210 | 1210 |
Weight (kg) | 158 | 194 | 230 | 266 |
Battery system charge voltage [min~max,V] | 174 ~ 216 | 217.5 ~ 270 | 261 ~ 324 | 304.5 ~ 378 |
Battery system charge/discharge current | 14.8V | |||
Battery system charge/discharge current | 40@15s | |||
Battery module name | FH48074 | |||
Battery module voltage | 48V | |||
Battery module capacity | 3.552 / 74kWh/Ah | |||
Depth of Discharge | 95% | |||
Usable capacity | 3.374 / 70.3kWh/Ah | |||
Efficiency | 96% | |||
Battery controller name | FC0500-40S | |||
Communication bus | CANBUS / Modbus RTU | |||
Operation temperature °C | 0 ~ 50 | |||
Storage temperature °C | -20 ~ 60 | |||
Humidity | 5 ~ 95% | |||
Protection class | IP55 | |||
Operation life (years) | 15+ | |||
Operation cycle life | >5000 | |||
Transport certificate | UN38.3 | |||
Product certificate | VDE2510-50, IEC62619, UL1973, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE |
|||
Battery controller dimension [WxHxD, mm] Battery module dimension [WxHxD, mm] Battery bottom base dimension [WxHxD, mm] |
600x150x380 600x170x380 600x40x380 |
- Capacidad de acumulación
- 3.5kW
También podría interesarle