Cesta
No hay artículos en la cesta
Batterías AGM Deep Cycle
1.849,68 € Vat excl.
Panel solar fotovoltaico 550W con celula en silicio monocristalino y Media Célula, ideal para la construcción de sistemas fotovoltaicos se conecta con las redes (sistemas fotovoltaicos conectados a la red) y dos fotovoltaica autónoma (PV instalaciones fuera de la red).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
MODEL | JAM72S30-550/MR |
Nominal Output (Pmax) | 550W |
Voltage at Pmax (Vmp) | 41.96V |
Current at Pmax (Imp) | 13.11A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 49.90V |
Short Circuit Current (Isc) | 14.00A |
Maximum System Voltage | 1000V/1500V DC |
Maximum Series Fuse Rating | 25A |
Module efficiency | 21.3% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
Number of cells | 144 (6x24) |
Type of cell | Mono |
Junction Box | IP68 |
Cables | 4mm2 (IEC) , 12 AWG(UL) |
Fire performance | UL type 1 |
Dimensions | 2278 x 1134 x 30mm |
Weight | 27.3Kg |
También podría interesarle