Cesta
No hay artículos en la cesta
Batterías AGM Deep Cycle
473,06 € Vat excl.
Panel solar fotovoltaico 440W con celula en silicio monocristalino y Media Célula, ideal para la construcción de sistemas fotovoltaicos se conecta con las redes (sistemas fotovoltaicos conectados a la red) y dos fotovoltaica autónoma (PV instalaciones fuera de la red)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
MODEL | EG-440NT54-HL-BF-DG |
Nominal Output (Pmax) | 440W |
Voltage at Pmax (Vmp) | 32.19V |
Current at Pmax (Imp) | 13.67A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 38.75V |
Short Circuit Current (Isc) | 14.48A |
Maximum System Voltage | 1500VDC |
Maximum Series Fuse Rating | 25A |
Module Efficiency | 22.5% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
Number of cells | 108 |
Type of cell | N-type Mono |
Thickness of glass | 2.0mm |
Type of frame | Anodized aluminum alloy |
Junction Box | IP68 |
Connectors | MC4 compatible |
Length of Cabel | Portrait:+300mm/-300mm |
Cables | 4.0 mm² |
Dimensions | 1722 x 1134 x 30mm |
Weight | 24.2Kg |
También podría interesarle