- Nuevo
Inversor string trifásico SAJ 4kW R6-4K-T2 doble MPPT
La serie R6 es la familia de inversores conectados a la red de SAJ para instalaciones en tejados residenciales. Ligero y compacto, el R6 es fácil de instalar. Admite corriente de 16A para coincidir con los principales paneles fotovoltaicos del mercado. Con un diseño sin ventilador, el R6 funciona con un bajo nivel de ruido para brindar una mejor experiencia al usuario.
La serie R6 admite una solución de monitoreo de carga las 24 horas para una gestión inteligente de la energía.
Principales características
- AFCI (opcional);
- SPD CA CC incorporado;
- Corriente de cadena de hasta 16A;
- 110 % de sobrecarga de CA;
- Máx. Eficiencia 98,2%;
- Monitoreo de carga 24 horas al día, 7 días a la semana (opcional).
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet: [Download]
Características técnicas
DC Input | |
Model | R6-4K-T2 |
Maximum PV Array Power @STC | 6000Wp |
Maximum Voltage | 1100V |
MPPT Voltage Range | 160~950V |
Nominal Input Voltage | 600V |
Start-up Voltage | 180V |
Minimum Input Voltage | 150V |
Maximum Input Current | 16A |
Maximum Short-Circuit Current (DC) | 19.2A |
Number of MPPTs | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1/1 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Output Power | 4000W |
Maximum AC Output Power | 4400VA |
Nominal AC Output Current | 5.8A |
Maximum Output Current | 6.7A |
Nominal AC Voltage / Range | 220/380, 230/400, 240/415, 180-280/312-485V |
Nominal AC Grid Frequency | 50,60 / 45-55,55-65 Hz |
Total Harmonic Distortion (THD) | <2% |
Efficiency | |
Maximum Efficiency | 98.50% |
Euro Efficiency | 98.20% |
Protections | |
Internal Overvoltage Protection | Integrated |
DC Insulation Resistance Detection | Integrated |
Grid Monitoring | Integrated |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Interface | |
DC Connections | MC4 |
AC Connections | Plug-in Connector |
Display | LED+(Bluetooth/Wi-Fi+APP) |
Communication Mode | Wi-Fi/GPRS/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C |
Cooling | Natural Convection |
Noise [dBA] | <35 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 391 x 532 x 190 mm |
Weight | 15 kg |
Certifications | IEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4, EN50438, C10/11, IEC62116, IEC61727, RD1699, UNE 206006, UNE 206007, CEI 0-16, CEI O-021, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4015, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Trifásico
- Potencia del inversor
- 4.0kW
8370000050360
También podría interesarle