Cesta
No hay artículos en la cesta
- Nuevo
Inversor string trifásico SAJ 20kW R6-20K-T2-32 doble MPPT
La serie R6 es la familia de inversores conectados a la red de SAJ para instalaciones en tejados residenciales. Ligero y compacto, el R6 es fácil de instalar. Admite corriente de 16A para coincidir con los principales paneles fotovoltaicos del mercado. Con un diseño sin ventilador, el R6 funciona con un bajo nivel de ruido para brindar una mejor experiencia al usuario.
La serie R6 admite una solución de monitoreo de carga las 24 horas para una gestión inteligente de la energía.
Principales características
- AFCI (opcional);
- SPD CA CC incorporado;
- Corriente de cadena de hasta 16A;
- 110 % de sobrecarga de CA;
- Máx. Eficiencia 98,8%;
- Monitoreo de carga 24 horas al día, 7 días a la semana (opcional).
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet: [Download]
Características técnicas
DC Input | |
Model | R6-20K-T2-32 |
Max. PV Array Power @STC | 30000Wp |
Max. DC Voltage | 1100V |
MPPT Voltage Range | 180~1000V |
Rated DC Voltage | 600V |
Start Voltage | 200V |
Min. DC Voltage | 180V |
Max. DC Input Current | 32A |
Max. DC Short Circuit Current | 38.4A |
No. of MPPTs | 2 |
No. of Strings per MPPT | 2/2 |
AC Output (Grid) | |
Rated AC Power | 20000W |
Max. Apparent AC Power | 22000VA |
Rated Output Current @230Vac | 29A |
Max. Output Current | 33.3A |
Rated AC Voltage / Range | 220/380, 230/400, 240/415, 180-280/312-485V |
Nominal AC Output Frequency / Range | 50,60 / 45-55,55-65 Hz |
Power Factor | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
Total Harmonic Distortion (THDi) | <3% |
Max. Efficiency | 98.8% |
Euro Efficiency | 98.5% |
Protections | |
Internal Overvoltage Protection | Integrated |
DC Insulation Resistance Detection | Integrated |
Grid Monitoring | Integrated |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Interface | |
DC Connections | MC4/H4 |
AC Connections | Plug-in Connector |
Display | LED+APP |
Communication Mode | Wi-Fi/Ethernet/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C (45°C to 60°C with derating) |
Cooling | Intelligent Fan Cooling |
Ambient Humidity | 0-100% Non-condensing |
Ingress Protection | IP65 |
Dimensions [H*W*D] | 409 x 558 x 234.5 mm |
Weight | 22.5 kg |
Certifications | IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1/2/3/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, CEI 0-16, CEI O-021, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 2
- Tipología
- Trifásico
- Potencia del inversor
- 20kW
8370000050063