Cesta
No hay artículos en la cesta
Estación de carga trifásica 22kW 400V Huawei Fusion Charge
Principales características
- Preferido por energía fotovoltaica: alimente su automóvil completamente con energía solar. Haga que los vehículos eléctricos sean aún más ecológicos;
- Cambio de fase automático: cambio automático entre 1 fase y 3 fases Energía verde más utilizable;
- Todo en una sola aplicación: control total a través de una aplicación Cable E-Lock para antirrobo;
- Potencia de carga dinámica: detección y ajuste automáticos, no se preocupe por la sobrecarga;
- Instalación en 3 pasos: Instalación rápida en 16 minutos Mantenimiento sin cables;
- Autenticación automática: Autenticación automática por Bluetooth antes de cargar.
Para obtener más detalles, descargue los siguientes documentos:
- Datasheet: [Download]
Características técnicas
Inputs and Outputs | |
Charge power (configurable) | 1.4kW 4 to 22kW |
Voltaggio nominale | 400V (three-phase) ± 20% |
Nominal current (configurable) | 6–32A (three-phase or single-phase) |
Nominal frequency | 50/60Hz |
Vehicle connection | Type 2 socket |
Cable width | Up to 10 mm2 |
Network types | TN, TT |
User Interface & Communications | |
Protocol | Modbus TCP |
Communication | Wi-Fi/Ethernet |
Charger status information | WRGB LED, App |
Authentication | RFID (ISO-14443-A), Bluetooth, App |
Remote control & monitoring | App |
Working mode | Normal Charge Scheduled Charge PV Power Preferred |
Protection | |
Cable protection | Cable E-Lock via App |
Residual current protection (RCD) | Type A + DC 6 mA integrated (IEC 62955 & IEC 61008-1) |
Fire Class | UL94 |
Overcurrent protection | IEC 61851-1 |
Over-temperature protection | Yes |
Surge protection | CAT II |
General Specifications | |
Operating temperature range | –35°C to +40°C |
Application environment | Outdoor/Indoor |
Storage temperature | –40°C a +70°C |
Relative humidity | 5% RH–95% RH |
Dimensions (H x W x D) | 335 x 180 x 145 mm |
Weight | 3.1 kg |
Installation mode | Wall-mounted |
IP rating | IP54 |
Impact protection level | IK10 |
Standby self-consumption | < 6 W |
Standards Compliance | |
Standard | EN 61851-1 2019, IEC 62955:2018, IEC 61008-1 2010, IEC/EN 62196-1 |
- Overall dimension
- 335 x 180 x 145 mm
- Tipología
- Trifásico
- Poder
- 22kW
8370000033264
También podría interesarle