Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Einphasiger Hybrid Wechselrichter HYD 3kW ZSS HP Zucchetti
Die ZCS Azzurro für Nachrüstungsspeicherung stellen die ideale Lösung für die Optimierung der energetischen Unabhängigkeit im Wohnbereich dar.
- Effizient: Durch die Stromsonde an der Zählerseite wird der maximale Selbstverbrauch gewährleistet;
- Sicher: Stellt die Kontinuität der Stromversorgung auch im Fall eines Stromausfalls sicher;
- Konfigurierbar: Kapazität der Batterie skalierbar zwischen 2,4 und 25 kWh;
- Robust: Schutzart IP65 und hochwertige Komponenten.
Leistungsmerkmale
- Automatische Steuerung der Energieflüsse von der Solaranlage, der Batterie und dem Netz;
- In das Gerät eingebautes Strommessgerät;
- Parallelisierbar in AC bis zu 6 Einheiten;
- Möglichkeit eines Betriebs im Modus Nulleinspeisung in das Netz;
- Die Einheit ist kompatibel mit einer Lithiumbatterie zu 48 V;
- Unterstützungsmodus Einzelgerät, gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb und den Inselbetrieb sowohl von der Solaranlagenquelle als auch von der Batterie im Fall eines Stromausfalls.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
Technische Eigenschaften
DC input data (photovoltaic) | |||
Typical DC power | 4500W | ||
Maximum DC power for each MPPT | 3500W (270V-520V) | ||
Independent MPPTs/Strings each MPPT | 2/1 | ||
Maximum input voltage | 600V | ||
Start-up voltage | 100V | ||
Rated Input voltage | 360V | ||
MPPT DC votage range | 90V-580V | ||
DC voltage range at full load | 160V-520V | ||
Maximum input current for each MPPT | 13A/13A | ||
Maximum absolute DC input current each MPPT | 18A/18A | ||
Battery input data | |||
Type of batteries | Lithium Ion (supplied by Zucchetti) | ||
Nominal voltage | 48V | ||
Allowable voltage range | 42V-58V | ||
Maximum charge/discharge power | 5000W/3000W | ||
Maximum charge current | 100A (programmable) | ||
Maximum discharge current | 100A (programmable) | ||
Depth of Discharge (DoD) | 0%-90% (programmable) | ||
AC output | |||
Nominal AC Power | 3000W | ||
Maximum AC Power | 3300VA | ||
Maximum AC current each phase | 15A | ||
Type of connection/Nominal AC grid voltage | Single-phase L/N/PE 220, 230, 240V | ||
EPS Output (Emergency Power Supply) | |||
Maximum Power in EPS | 3000VA (3600VA for 60s) | ||
Voltage and frequency in EPS | Single Phase 230V 50Hz/60Hz | ||
Current supplied in EPS mode | 13.6A | ||
Efficiency | |||
Maximum efficiency | 97.6% | ||
Efficiency MPPT | >99.9% | ||
Maximum charge/discharge efficiency | 94.6% | ||
Standby consumption | < 10W | ||
Standard | |||
EMC | EN 61000-3-2/3/11/12, EN 61000-6-2/3 | ||
Safety standard | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2 | ||
Communication | |||
Communication interfaces | Wi-Fi/4G/Ethernet (optional), RS485 (proprietary protocol), USB, CAN 2.0 (for battery connection) | ||
Additional inputs or connections | Input for current sensor connection or meter | ||
General information | |||
Environmental protection degree | IP65 | ||
Noise level | < 25dB @ 1mt | ||
Weight | 22.5Kg | ||
Cooling system | Natural convection | ||
Dimensions (H*W*L) | 482mm x 503mm x 183mm | ||
Display | LED display and APP |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Einphasen
- Wechselrichterleistung
- 3.0kW
- Hersteller Wechselrichter
- ZCS Azzurro
8370000019237
42374
Vielleicht gefällt Ihnen auch