- Neu
Wechselrichter von Hybrid Dreiphase 10kW Solis S6 4 MPPT
Die netzunabhängigen Energiespeicher-Wechselrichter der Serie S6-EO1PK-48-EU eignen sich für netzunabhängige Gebiete oder Gebiete mit instabilen Stromnetzen. Das Produkt unterstützt Schnellladen und kann ein einphasiges oder dreiphasiges Netz realisieren, um ein Hochleistungs-Energiespeichersystem zu bilden.
Gleichzeitig ist es mit einem Generator kompatibel, um eine diversifizierte Energieversorgung zu gewährleisten. Das Produkt ist einfach zu installieren, verfügt über mehrere Schutzfunktionen und eine Fehlerüberwachung, um die Sicherheit der Batterie und des Geräts zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
- 10 Sekunden 200 % Überlastung;
- Mehrere Wechselrichter können zusammenarbeiten, um ein Mikronetz zu bilden;
- Unterstützt duale Backup-Ports zur intelligenten Steuerung kritischer und nicht kritischer Lasten;
- Unterstützt sechs verschiedene Lade- und Entladeeinstellungen für den Akku, um die Stromrechnung zu senken;
- Unterstützt allgemeine Einstellungsmöglichkeiten für Lithiumbatterien, geeignet für nicht kommunizierende Batterien;
- Generatorkompatibel, um die Überbrückungszeit bei Stromausfall zu verlängern.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet [Download]
Technische Eigenschaften:
DC Input (PV Side) | |
Recommended maximum PV input power | 6.5kW |
Maximum absolute voltage | 500 V |
Startup voltage | 90 V |
MPPT voltage range | 90 - 430 V |
Maximum input current | 16 A / 16 A |
Maximum short-circuit current | 40 A |
Maximum PV charging current | 100 A |
MPPT number / Maximum number of strings | 1 / 2 |
Battery | |
Battery type | Lithium-ion / Lead-acid |
Nominal battery voltage | 40 - 60 V |
Maximum charge / discharge power | 5 kW / 5 kW |
Maximum charge / discharge current | 100 A |
Communication | CAN |
Inverter Output | |
Nominal output power | 5 kVA / 5kW |
Operating phase | L/N/PE |
Nominal grid voltage | 230 V ± 1% |
Nominal grid frequency | 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% |
Peak power | 10 kVA |
Maximum output current | 25 A |
Output voltage waveform | Sine wave |
Typical transfer time | 10 ms, Maximum 20 ms |
THDv (@linear load) | < 3% |
Peak efficiency (PV-AC) | 96.6% |
AC Charger (grid port and generator port) | |
Maximum input power | 7kW |
Nominal input voltage | L/N/PE, AC 230 V |
Optional input voltage range | 90 - 280 V |
AC frequency range | 50 Hz / 60 Hz |
Maximum input current | 30 A |
Maximum AC charging current | 80 A |
Protection | |
Overvoltage protection on output | Yes |
Overcurrent protection on output | Yes |
Short-circuit protection | Yes |
Overload protection | Yes |
Temperature protection | Yes |
AFCI 2.0 integrated | Optional |
General Data | |
Dimensions (W × H × D) | 340 × 495 × 170 mm |
Weight | 14.1 kg |
Topology | High-frequency no isolation |
Relative humidity | 5% - 95% (Non-condensing) |
Operating temperature range | -10 ~ +60°C |
Storage temperature range | -25 ~ +60°C |
Protection class | IP21 |
Maximum operating altitude | 2000 m |
Parallelability | 6 units |
Safety standards | IEC 62109, IEC 61000, 55011 |
Features | |
PV Connection | MC4 Quick Connector |
Battery Connection | Terminal Connectors |
AC Connection | Terminal Block |
Display | 7.0" LCD Display + Bluetooth + App |
Communication | CAN, BMS, dry contact, Bluetooth, Optional: Wi-Fi |
- MPPT number
- 1
- Typologie
- Einphasen
- Wechselrichterleistung
- 5kW
8370000048084
Vielleicht gefällt Ihnen auch