Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Smart Logger 3000-A01EU für Huawei SUN2000 Wechselrichter
Haupteigenschaften
- Smart: Intelligentes Zero-Export-Control-Design;
- Einfach: Leicht vor Ort zu installieren;
- Zuverlässig: Sicherheit durch Blitzschutzmodul.
Tecnische eigenschaften
Device Management | |
Max. Number of Connected Devices | 80 |
Communication Interface | |
WAN | WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps |
LAN | LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps |
RS485 | COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m |
MBUS | No MBUS Communication Interface |
2G / 3G / 4G | LTE(FDD):B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
Communication Protocol | |
Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 |
RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645 |
Interaction | |
LED | LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G |
WEB | Embedded Web |
USB | USB 2.0 x 1 |
APP | Communication by WLAN for Commissioning |
Mechanical | |
Dimensions (W x H x D) | 225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, without mounting ears and antenna) |
Weight | 2 kg |
Protection Degree | IP20 |
Installation Options | Wall Mounting, DIN Rail Mounting, Tabletop Mounting |
8370000024460
0505
Vielleicht gefällt Ihnen auch