Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Neu
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 3kW SAJ ALL IN ONE doppelte MPPT
Die HS2-Serie ist der Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter von SAJ für neue Wohnanlagen mit Energiespeicherung.
Die Leistung des Modells HS2-3K-S2 beträgt 3kW mit 2 MPPT. Die HS2-Serie bietet verschiedene Nutzungsmodi, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen und den Benutzern zu helfen, den Energieverbrauch zu maximieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.
Haupteigenschaften
- Nachrüstung in Klimaanlage und einfache Installation;
- USV-Umschaltzeit ≤ 10 ms;
- Schutzart IP65;
- Maximaler Eingangsstrom von 16A zur besseren Anpassung an Hochleistungspanele;
- Modularer Aufbau und erweiterbar bis zu 20kWh;
- AFCI integriert (optional) RSD unterstützt (optional).
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
DC Input | |
Model | HS2-3K-S2-X |
Nominal DC Power | 4500W |
Max DC Voltage | 550V |
MPPT Voltage Range | 90~500V |
Nominal DC Voltage | 360V |
Startup Voltage | 180V |
Max DC Input Current | 16/16A |
Max DC Short Circuit Current | 19.2/19.2A |
Number of MPPTs | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1/1 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Power | 3000W |
Max Apparent Power | 3300 VA |
Nominal Output Current | 13A |
Max Output Current | 15A |
Nominal AC Voltage / Range | 220, 230, 240/180~280V |
Nominal Output Frequency | 50/60 ±5 |
[THDi] | <3% |
AC Output (Backup Mode) | |
Max Output Power | 3000 VA |
Max Output Current | 13.6A |
Nominal Output Voltage | 220/380V, 230/400V, 3L/N/PE |
Nominal Output Frequency | 50/60 ±5 |
Output THDv | <3% |
Efficiency | |
Max Efficiency | 97.6% |
European Efficiency | 97.6% |
Max Battery Charging Efficiency | 97.6% |
Protections | |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Overload Protection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Battery Polarity Reversal Protection | Integrated |
Interface | |
PV Connections | MC4 |
Battery Connections | Terminal Block |
Display | LCD |
Communication | Wi-Fi/ Ethernet/4G (optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -10°C to +50°C (> 45°C with derating) |
Cooling | Natural Convection |
Noise [dBA] | <35 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Protection Degree | IP65 |
Dimensions [H*W*D] | 354*626*365mm |
Weight | 25kg |
Applicable Standards | EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI O-021, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Einphasen
- Wechselrichterleistung
- 3.0kW
8370000050094
42822
Vielleicht gefällt Ihnen auch