Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter 8kW SAJ H2-8K-T2 doppelte MPPT DC-Trennschalter
Die H2-Serie ist der Hochspannungs-Hybrid-Wechselrichter von SAJ für neue Wohnanlagen mit Energiespeicherung.
Die Leistung des Modells H2-8K-T2 beträgt 8kW mit 2 MPPT. Die H2-Serie bietet 3 verschiedene Nutzungsmodi, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen und den Benutzern zu helfen, den Energieverbrauch zu maximieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.
Es unterstützt auch eine 24-Stunden-Lastüberwachung und eine Zero-Export-Funktion für ein intelligentes Energiemanagement.
Haupteigenschaften
- Einfache Konfiguration intelligenter Betriebsmodi;
- AFCI (optional);
- 15A pro String, kombinierbar mit sehr leistungsstarken Modulen;
- Überdimensionierung von 150 % DC-Seite;
- Unterstützt schnelles Laden/Entladen des Akkus;
- Unterstützt 100 % dreiphasige Spannungsunsymmetrie;
- Mit USV-Funktion Schaltzeit ≤ 10ms;
- Maximale AC-Leistung 110 % der Nennleistung.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
DC Input | |
Model | H2-8K-T2 |
Max. PV Array Power @STC | 12000Wp |
Max. DC Voltage | 1000V |
MPPT Voltage Range | 180~900V |
Rated DC Voltage | 600V |
Start Voltage | 180V |
Max. DC Input Current | 15/15A |
Max. DC Short Circuit Current | 18/18A |
No. of MPPT | 2 |
DC Switch | Integrated |
Battery Parameters | |
Battery Type | Lithium battery |
Battery Voltage Range | 180~600V |
Rated Charging/ Discharging Current | 30/30A |
Rated Charging/ Discharging Powe | 8000W |
AC Output [On-grid] | |
Rated AC Power | 8000W |
Max. Apparent Power | 8800VA |
Rated AC Current | 11.6A |
Max. AC power | 13.3A |
Rated Grid Voltage/Range | 220/ 380V, 230/ 400V, 3L/ N/ PE |
Rated Output Frequency | 50/ 60 ±5 Hz |
[THDi] | <3% |
AC Output [Back-up Mode] | |
Rated Output Power | 8000VA |
Max. Output Current | 12.8A |
Rated Output Voltage | 220/ 380V, 230/ 400V, 3L/ N/ PE |
Rated Output Frequency | 50/ 60 ±5 Hz |
Output THDv | <3% |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.0% |
Euro Efficiency | 97.6% |
Max. Battery Charging Efficiency | 97.6% |
Protection | |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Overload Protection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Battery Input Reverse Polarity Protection | Integrated |
Interface | |
PV Connection | MC4 |
Battery Connection | Quick connector |
Display | LED+APP |
Communication | Wi-Fi/ Ethernet/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C (45℃ to 60℃ with derating) |
Cooling Method | Natural convection |
Noise [dBA] | <30 |
Ambient Humidity | 0%~100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 433 x 549 x 207 mm |
Weight | 25kg |
Applicable Standard | CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, EN50438, G98, G99, EN50549, AS4777.2 IEC62109-1&-2, EN61000-6-1/2/3/4 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Dreiphasen
- Wechselrichterleistung
- 8kW
8370000022763
42822
Vielleicht gefällt Ihnen auch