- Neu
Dreiphasiger String-Wechselrichter SAJ 25kW R6-25K-T-32
Die R6-Serie ist die Familie von netzgekoppelten Wechselrichtern von SAJ für Hausdachinstallationen. Leicht und kompakt, R6 ist einfach zu installieren. Es unterstützt einen Strom von 16A, um mit den wichtigsten PV-Modulen auf dem Markt übereinzustimmen. Mit einem lüfterlosen Design läuft R6 mit einem niedrigen Geräuschpegel, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.
Die R6-Serie unterstützt eine 24-Stunden-Lastüberwachungslösung für ein intelligentes Energiemanagement.
Haupteigenschaften
- AFCI (optional);
- Eingebautes AC-DC-SPD;
- Strangstrom bis zu 16A;
- 110 % AC-Überlastung;
- Max. Wirkungsgrad 98,8%;
- Lastüberwachung rund um die Uhr (optional).
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
DC Input | |
Model | R6-25K-T3-32 |
Maximum PV Array Power @STC | 37500Wp |
Maximum Voltage | 1100V |
MPPT Voltage Range | 180~1000V |
Nominal Input Voltage | 600V |
Start-up Voltage | 200V |
Minimum Input Voltage | 180V |
Maximum Input Current [A] | 32/32/32 |
Maximum Short-Circuit Current [A] | 38.4//38.4/38.4 |
Number of MPPTs | 3 |
Number of Strings per MPPT | 2/2/2 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Output Power | 2500W |
Maximum AC Output Power | 27500VA |
Nominal AC Output Current | 36.3A |
Maximum Output Current | 41.7A |
Nominal AC Voltage / Range | 3+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180~280/312~485 |
Nominal AC Grid Frequency | 50,60/45~55,55~65 |
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% |
Efficiency | |
Maximum Efficiency | 98.80% |
Euro Efficiency | 97.50% |
Protections | |
Internal Overvoltage Protection | Integrated |
DC Insulation Resistance Detection | Integrated |
Grid Monitoring | Integrated |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Interface | |
DC Connections | MC4/H4 |
AC Connections | Plug-in Connector |
Display | LED+APP) |
Communication Mode | Wi-Fi/Ethernet/4G(Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40℃ to +60℃ (45℃ to 60℃ with derating) |
Cooling | Intelligent Fan cooling |
Noise [dBA] | <50 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Ingress Protection | IP65 |
Dimensions [H*W*D] | 473*659.4*240 mm |
Weight | 35 kg |
Certifications | EN 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI O-021, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 3
- Typologie
- Dreiphasen
- Wechselrichterleistung
- 25kW
8370000050292
42822
Vielleicht gefällt Ihnen auch