- Neu
Dreiphasiger String-Wechselrichter SAJ 12kW R6-12K-T2 Doppel-MPPT
Die R6-Serie ist die Familie von netzgekoppelten Wechselrichtern von SAJ für Hausdachinstallationen. Leicht und kompakt, R6 ist einfach zu installieren. Es unterstützt einen Strom von 16A, um mit den wichtigsten PV-Modulen auf dem Markt übereinzustimmen. Mit einem lüfterlosen Design läuft R6 mit einem niedrigen Geräuschpegel, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.
Die R6-Serie unterstützt eine 24-Stunden-Lastüberwachungslösung für ein intelligentes Energiemanagement.
Haupteigenschaften
- AFCI (optional);
- Eingebautes AC-DC-SPD;
- Strangstrom bis zu 16A;
- 110 % AC-Überlastung;
- Max. Wirkungsgrad 98,8 %;
- Lastüberwachung rund um die Uhr (optional).
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
DC Input | |
Model | R6-12K-T2 |
Maximum PV Array Power @STC | 18000Wp |
Maximum Voltage | 1100V |
MPPT Voltage Range | 160~950V |
Nominal Input Voltage | 600V |
Start-up Voltage | 180V |
Minimum Input Voltage | 150V |
Maximum Input Current | 15A |
Maximum Short-Circuit Current (DC) | 18A |
Number of MPPTs | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1/1 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Output Power | 12000W |
Maximum AC Output Power | 13200VA |
Nominal AC Output Current | 17.4A |
Maximum Output Current | 20A |
Nominal AC Voltage / Range | 220/380, 230/400, 240/415, 180-280/312-485V |
Nominal AC Grid Frequency | 50,60 / 45-55,55-65 Hz |
Total Harmonic Distortion (THD) | <2% |
Efficiency | |
Maximum Efficiency | 98.6% |
Euro Efficiency | 98.4% |
Protections | |
Internal Overvoltage Protection | Integrated |
DC Insulation Resistance Detection | Integrated |
Grid Monitoring | Integrated |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Interface | |
DC Connections | MC4 |
AC Connections | Plug-in Connector |
Display | LED+(Bluetooth/Wi-Fi+APP) |
Communication Mode | Wi-Fi/GPRS/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C |
Cooling | Natural Convection |
Noise [dBA] | <35 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 391 x 532 x 190 mm |
Weight | 15 kg |
Certifications | IEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4, EN50438, C10/11, IEC62116, IEC61727, RD1699, UNE 206006, UNE 206007, CEI 0-16, CEI O-021, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4015, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Dreiphasen
- Wechselrichterleistung
- 12kW
8370000050025
42822
Vielleicht gefällt Ihnen auch