Dreiphasiger String-Wechselrichter SAJ 12kW R5-12K-T2 Doppel-MPPT-DC-Schalter
Die R5-Serie ist die Familie von netzgekoppelten Wechselrichtern von SAJ für Hausdachinstallationen. Leicht und kompakt, R5 ist einfach zu installieren. Es unterstützt einen Strom von 15 A, um mit den wichtigsten PV-Modulen auf dem Markt übereinzustimmen. Mit einem lüfterlosen Design läuft R5 mit einem niedrigen Geräuschpegel, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.
Die R5-Serie unterstützt eine 24-Stunden-Lastüberwachungslösung für ein intelligentes Energiemanagement.
Haupteigenschaften
- Blitzschutz, hochpräzise Leckageüberwachung;
- Fernwartung und Konfiguration;
- APP-Verbindung, alle Echtzeitdaten;
- Niedriger Standby-Strom, hoher Wirkungsgrad, hohe Leistung;
- Leise, vernachlässigbare akustische Auswirkung;
- Intelligente, aktive und sofortige Reaktion auf Netzwerkanfragen.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
DC Input | |
Model | R5-12K-T2 |
Max. PV Array Power @STC | 18000Wp |
Max. DC Voltage | 1100V |
MPPT Voltage Range | 160~950V |
Rated DC Voltage | 600V |
Start Voltage | 180V |
Min. Input Voltage | 150V |
Max. Input Current | 15A |
Max. DC Short Circuit Current | 18A |
No. of MPPT | 2 |
No. of Strings per MPPT | 1/1 |
AC Output [On-grid] | |
Rated AC Power | 12000W |
Max. Apparent Power | 12000VA |
Rated AC Output Current | 17.4A |
Max. AC Output Current | 18.2A |
Nominal AC Voltage/ Range | 220/380, 230/400, 240/415, 180-280/312-485V |
Nominai AC Grid Frequency/ Range | 50,60 I 45-55,55-65 Hz |
[THDi] | <2% |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.6% |
Euro Efficiency | 98.3% |
Max. Battery Charging Efficiency | >99.5% |
Protection | |
Internal Over-voltage Protection | Integrated |
DC lnsulation Resistance Detection | Integrated |
Grid Monitoring | Integrated |
AC Short Circuit Current Protection | Integrated |
Interface | |
DC Connection | MC4 |
AC Connection | Plug-in Connector |
Display | LED+(Bluetooth/Wi-Fi+APP) |
Communication | Wi-Fi/GPRS/4G(Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C |
Cooling Method | Natural convection |
Noise [dBA] | <25 |
Ambient Humidity | 0%~100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 429 x 418 x 177mm |
Weight | 19kg |
Certifications | IIEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4, EN50438, C10/C11, IEC62116, IEC61727, RD1699, UNE 206006, UNE 206007, CEI 0-21, CEI 0-16, NBR 16149, NBR 16150, G98, G99 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Dreiphasen
- Wechselrichterleistung
- 10kW
8370000048992
42822
Vielleicht gefällt Ihnen auch