Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 6kW Flex Renon Power IFL06 Lithiumspeicher
1.006,67 € Vat excl.
Die Renon Power-Wechselrichter für Speicher sind ideal für die Optimierung der Energieunabhängigkeit in Wohn- und Gewerbeumgebungen, die Installation ist schnell und einfach, automatische Konfiguration, ideal für neu gebaute Systeme.
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 6 kW Flex Renon Power IFL06
Renon Power-Wechselrichter für die Speicherung sind ideal für die Optimierung der Energieunabhängigkeit in Wohn- und Gewerbegebieten. Die Installation ist schnell und einfach, die automatische Konfiguration ist ideal für neu gebaute Systeme. Die gesamte Produktreihe ist auch in der Lage, im OFF-GRID-Modus zu arbeiten und so die Kontinuität der Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls sicherzustellen.
Die Möglichkeit der Parallelinstallation gewährleistet zudem die Skalierbarkeit auf größere Leistungs- und Speicherkapazitäten.
Leistungsmerkmale
- Automatisches Management der Energieflüsse aus Photovoltaik, Batterie und Netzwerk;
- externe CT;
- WLAN-Dongle im Lieferumfang enthalten;
- Bis zu 2 Einheiten parallel schaltbar;
- Möglichkeit des Betriebs im Nulleinspeisemodus;
- Gerät kompatibel mit Renon-Lithiumbatterie;
- Der OFF-GRID-Unterstützungsmodus garantiert die Kontinuität des Betriebs und des Inselbetriebs sowohl von einer Photovoltaikquelle als auch von einer Batterie im Falle eines Stromausfalls.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
PV Input Data | |||
Max. Input power |
9 kW | ||
Start-up voltage | 100V | ||
Max. PV input voltage | 550V | ||
MPPT range/nominal | 80~500/360V | ||
Max.input current of single MPPT | 16/16A | ||
MPPT tracker quantity | 2 | ||
MPPT quantity/ The number of input strings supported by each mppt | 1/1 | ||
AC Output Data | |||
Rated power | 6kW | ||
Rated AC current output to grid | 26A | ||
Nominal voltage/range | 230/176~270V | ||
Frequency | 50/60Hz | ||
Power factor | 1(0.8 leading-0.8 lagging) | ||
TDHi | <3% | ||
AC grid type | L+N+PE | ||
Battery Data | |||
Battery voltage range | 40~58V | ||
Max. charging voltage | 58V | ||
Max. charge/discharge current | 120/120A | ||
Battery type | Lithium /Lead-acid | ||
Communication interface | CAN | ||
EPS Output (Emergency Power Supply) | |||
Rated power | 6kW | ||
Rated voltage | 230V | ||
Rated AC current output to grid | 26A | ||
Rated frequency | 50/60Hz | ||
Automatic switchover time | <10 | ||
THDu | <2% | ||
Overload capacity | 100%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Communication | |||
Communication interface | Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB , CAN 2.0 (per collegamento con batterie), Bluetooth | ||
General Data | |||
Battery Charge/Discharge Efficiency | 96% | ||
Max. Efficiency | 98% | ||
Europe Efficiency | 97% | ||
Mppt Efficiency | 99.9% | ||
Ingress Protection | IP65 | ||
Noise Emission | <35dB | ||
Operation Temperature | -25~60*c | ||
Cooling | natural | ||
Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | ||
Operating Altitude | 0-2000m (no derating below 2000m) | ||
Dimensions(W*D*H) | 467x200x484mm | ||
Weight | 20 kg | ||
Topology | Non-isolated | ||
Self-consumption At Night (W) | <20 | ||
Certifications | EMC, EN50549-1, IEC 62109-1/IEC 62109-2, EN62109-1/EN62109-2, CE, NRS, G99, CEI021 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Einphasen
- Wechselrichterleistung
- 6.0kW
- Hersteller Wechselrichter
- Renon Power
Vielleicht gefällt Ihnen auch