Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 4.6kW Flex Renon Power IFL04a Lithiumspeicher
890,14 € Vat excl.
Die Renon Power-Wechselrichter für Speicher sind ideal für die Optimierung der Energieunabhängigkeit in Wohn- und Gewerbeumgebungen, die Installation ist schnell und einfach, automatische Konfiguration, ideal für neu gebaute Systeme.
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter 4.6 kW Flex Renon Power IFL04a
Renon Power-Wechselrichter für die Speicherung sind ideal für die Optimierung der Energieunabhängigkeit in Wohn- und Gewerbegebieten. Die Installation ist schnell und einfach, die automatische Konfiguration ist ideal für neu gebaute Systeme. Die gesamte Produktreihe ist auch in der Lage, im OFF-GRID-Modus zu arbeiten und so die Kontinuität der Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls sicherzustellen.
Die Möglichkeit der Parallelinstallation gewährleistet zudem die Skalierbarkeit auf größere Leistungs- und Speicherkapazitäten.
Leistungsmerkmale
- Automatisches Management der Energieflüsse aus Photovoltaik, Batterie und Netzwerk;
- externe CT;
- WLAN-Dongle im Lieferumfang enthalten;
- Bis zu 2 Einheiten parallel schaltbar;
- Möglichkeit des Betriebs im Nulleinspeisemodus;
- Gerät kompatibel mit Renon-Lithiumbatterie;
- Der OFF-GRID-Unterstützungsmodus garantiert die Kontinuität des Betriebs und des Inselbetriebs sowohl von einer Photovoltaikquelle als auch von einer Batterie im Falle eines Stromausfalls.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
PV (photovoltaic) input technical data | |||
Model | IFL04a | ||
Nominal photovoltaic input voltage | 6.9kW | ||
N. of independent MPPTs/ No. of strings per MPPT | 2/2 | ||
Maximum input voltage Voc | 550V | ||
Activation voltage Vmp | 100V | ||
MPPT nominal input voltage | 360V | ||
MPPT voltage range | 80-500V | ||
Maximum input current for each MPPT | 16A/16A | ||
Strings supported for each MPPT | 1/1 | ||
Battery technical data | |||
Compatible battery type | Lithium Ion/Lead | ||
Allowed voltage range | 40~58V | ||
Maximum charging voltage | 58V | ||
Maximum charging current and discharging current | 92/92A | ||
Communication interface | CAN | ||
AC output (grid side) | |||
Nominal power | 4.6kW | ||
Nominal AC current supplied by the network | 20A | ||
Nominal voltage/range | 230/176~270 | ||
Frequency | 50/60Hz | ||
Power factor | 1(0.8 leading-0.8 lagging) | ||
TDHi | <3% | ||
type of network | L+N+PE | ||
EPS (Emergency Power Supply) output | |||
Nominal Power | 4.6kW | ||
Nominal voltage | 230V | ||
Rated AC current supplied by the grid | 20A | ||
Nominal frequency | 50/60Hz | ||
Automatic communication time | <10ms | ||
THDu | <2% | ||
Overload capacity | 100%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Communication | |||
Communication interfaces | Wi-Fi, USB, CAN, Bluetooth | ||
General Information | |||
Battery charging/discharging efficiency | 96% | ||
Maximum efficiency | 98% | ||
European Efficiency | 97% | ||
Dimensions (H*W*D) | 467mm x 200mm x 484mm | ||
Degree of environmental protection | IP65 | ||
Noise emission | <35 dB | ||
Operating temperature | -25~60C | ||
Cooling | natural | ||
Humidity | 0~95% (non-condensing) | ||
Operating altitude | 0-2000m | ||
Typology | Not isolated | ||
Display | color touch screen | ||
Weight | 20 kg | ||
Nighttime self-consumption | <20W | ||
Certification | EMC, EN50549-1, IEC 62109-1/IEC 62109-2, EN62109-1/EN62109-2, CE, NRS, G99, CEI021 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Einphasen
- Wechselrichterleistung
- 4.6kW
- Hersteller Wechselrichter
- Renon Power
Vielleicht gefällt Ihnen auch