- Artikelbündel
14.20kWh Hochvolt-Speichersystem FORCE H1 Pylontech Photovoltaik
3.911,01 € Vat excl.
Force-H1 ist ein 3.55kWh-Hochspannungsbatteriespeichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Zellen und eines der neuen Energiespeicherprodukte, die von Pylontech entwickelt und hergestellt werden. Es kann mit verschiedenen Arten von privaten und gewerblichen Speichergeräten und -systemen verwendet werden.
Dieses System enthält 4 BATTERIEMODULE.
14.20kWh Hochvolt-Speichersystem FORCE H1 Pylontech
Haupteigenschaften
Force-H1 ist ein 3.55kWh-Hochspannungsbatteriespeichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Zellen und eines der neuen Energiespeicherprodukte, die von Pylontech entwickelt und hergestellt werden. Es kann mit verschiedenen Arten von privaten und gewerblichen Speichergeräten und -systemen verwendet werden.
Das Grundmodul beträgt 3.55kWh, die Entladetiefe beträgt 95 % und es kann eine Kapazität von 24.85kWh pro 7-Zellen-Akku erreicht werden. Die Batterie wird durch das BMS vervollständigt, das obere Element der Struktur, das die Ladungen und Entladungen des Systems steuert und regelt.10 Jahre Garantie inbegriffen, IP55.
Leistungsschalter an Bord.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
Model | Force H1 | |||
Battery module quantity | 4 | 5 | 6 | 7 |
Battery system voltage | 192 | 240 | 288 | 336 |
Battery system capacity [kWh/Ah] 1 stack | 14.20 / 74 | 17.76 / 74 | 21.31 / 74 | 24.86 / 74 |
Battery system charge/discharge current | 37A | |||
Dimension (mm) | 870 | 1040 | 1210 | 1210 |
Weight (kg) | 158 | 194 | 230 | 266 |
Battery system charge voltage [min~max,V] | 174 ~ 216 | 217.5 ~ 270 | 261 ~ 324 | 304.5 ~ 378 |
Battery system charge/discharge current | 14.8V | |||
Battery system charge/discharge current | 40@15s | |||
Battery module name | FH48074 | |||
Battery module voltage | 48V | |||
Battery module capacity | 3.552 / 74kWh/Ah | |||
Depth of Discharge | 95% | |||
Usable capacity | 3.374 / 70.3kWh/Ah | |||
Efficiency | 96% | |||
Battery controller name | FC0500-40S | |||
Communication bus | CANBUS / Modbus RTU | |||
Operation temperature °C | 0 ~ 50 | |||
Storage temperature °C | -20 ~ 60 | |||
Humidity | 5 ~ 95% | |||
Protection class | IP55 | |||
Operation life (years) | 15+ | |||
Operation cycle life | >5000 | |||
Transport certificate | UN38.3 | |||
Product certificate | VDE2510-50, IEC62619, UL1973, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE |
|||
Battery controller dimension [WxHxD, mm] Battery module dimension [WxHxD, mm] Battery bottom base dimension [WxHxD, mm] |
600x150x380 600x170x380 600x40x380 |
- Akkumulationskapazität
- 3.5kW
Vielleicht gefällt Ihnen auch