Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Befestigungselemente
573,86 € Vat excl.
Photovoltaik-Solar-Panel 585W MonokristallineSilizium, ideal für den Bau von Photovoltaik-Anlagen ist mit dem Kescher verbunden (Photovoltaikanlagen auf-grid) und sowohl von Photovoltaik-Insel (Photovoltaik-Anlagen Off-Grid)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
MODEL | JAM72D40-585/MB |
Nominal Output (Pmax) | 585W |
Voltage at Pmax (Vmp) | 44.22V |
Current at Pmax (Imp) | 13.23A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 52.16V |
Short Circuit Current (Isc) | 13.89A |
Maximum System Voltage | 1500V DC |
Maximum Series Fuse Rating | 30A |
Module Efficiency | 22.6% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
Solar Cells | Mono |
Junction Box | IP68, 3 diodes |
Cables Section | 4.0 mm²(IEC), 12AWG(UL) |
Dimensions | 2278 x 1134 x 30 mm |
Weight | 31,8 kg |
Pieces per pallet | 36 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch