Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Befestigungselemente
318,00 € Vat excl.
Photovoltaik-Solar-Panel N-Type TOPCon 435W MonokristallineSilizium, ideal für den Bau von Photovoltaik-Anlagen ist mit dem Kescher verbunden (Photovoltaikanlagen auf-grid) und sowohl von Photovoltaik-Insel (Photovoltaik-Anlagen Off-Grid)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
MODEL | CHSM54N-HC-435 |
Nominal Output (Pmax) | 430W |
Voltage at Pmax (Vmp) | 32,44V |
Current at Pmax (Imp) | 13,41A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 38,60V |
Short Circuit Current (Isc) | 14,19A |
Maximum System Voltage | 1500V (IEC/UL) |
Maximum Series Fuse Rating | 25A |
Module Efficiency | 22.3% |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
Number of cells | 108 |
Type of cell | TOPCon N-type module |
Type of frame | 30mm anodized aluminum alloy, black |
Junction Box | IP68 rated |
Cables | 4 mm² / 12 AWG |
Dimensions | 1722 x 1134 x 30 mm |
Weight | 21,3kg |
Packaging | 36 pcs per pallet |
Vielleicht gefällt Ihnen auch