Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Einphasige Ladestation 7.4kW 230V Huawei Fusion Charge
Haupteigenschaften
- PV-Strom bevorzugt: Versorgen Sie Ihr Auto vollständig mit Solarenergie. Machen Sie Elektrofahrzeuge noch umweltfreundlicher.
- Automatischer Phasenwechsel: Automatischer Wechsel zwischen 1 Phase und 3 Phasen, mehr nutzbarer Ökostrom;
- Alles in einer einzigen App: volle Kontrolle über ein Kabel-E-Lock zur Diebstahlsicherung;
- Dynamische Ladeleistung: automatische Erkennung und Anpassung, keine Sorge vor Überlastung;
- 3-Schritte-Installation: schnelle Installation in 16 Minuten, verdrahtungsfreie Wartung;
- Automatische Authentifizierung: Automatische Bluetooth-Authentifizierung vor dem Aufladen.
Laden Sie für weitere Details die folgenden Dokumente herunter:
- Datasheet: [Download]
Technische Eigenschaften
Inputs and Outputs | |
Charge power (configurable) | 1.4 kW to 7.4 kW |
Voltaggio nominale | 230V (three-phase) ± 20% |
Nominal current (configurable) | 6–32A (single-phase) |
Nominal frequency | 50/60Hz |
Vehicle connection | Type 2 socket |
Cable width | Up to 10 mm2 |
Network types | TN, TT, IT |
User Interface & Communications | |
Protocol | Modbus TCP |
Communication | Wi-Fi/Ethernet |
Charger status information | WRGB LED, App |
Authentication | RFID (ISO-14443-A), Bluetooth, App |
Remote control & monitoring | App |
Working mode | Normal Charge Scheduled Charge PV Power Preferred |
Protection | |
Cable protection | Cable E-Lock via App |
Residual current protection (RCD) | Type A + DC 6 mA integrated (IEC 62955 & IEC 61008-1) |
Fire Class | UL94 |
Overcurrent protection | IEC 61851-1 |
Over-temperature protection | Yes |
Surge protection | CAT II |
General Specifications | |
Operating temperature range | –35°C to +45°C |
Application environment | Outdoor/Indoor |
Storage temperature | –40°C a +70°C |
Relative humidity | 5% RH–95% RH |
Dimensions (H x W x D) | 335 x 180 x 145 mm |
Weight | 3 kg |
Installation mode | Wall-mounted |
IP rating | IP54 |
Impact protection level | IK10 |
Standby self-consumption | < 6 W |
Standards Compliance | |
Standard | EN 61851-1 2019, IEC 62955:2018, IEC 61008-1 2010, IEC/EN 62196-1 |
- Overall dimension
- 335 x 180 x 145 mm
- Typologie
- Einphasen
- Macht
- 7.4kW
8370000033424
45651
Vielleicht gefällt Ihnen auch