Inverter ibrido monofase 5kW Tigo TSI-5K1D doppio MPPT
Gli inverter EI Inverter Tigo per accumulo sono ideali per ottimizzare l’indipendenza energetica in ambito residenziale e commerciale, l’installazione è facile e veloce, la configurazione automatica è ideale su impianti di nuova costruzione.
L'inverter Tigo EI monofase o trifase può essere installato solo come collegato alla rete o nell'ambito di un sistema di accumulo di energia in abbinamento a Tigo EI Battery.
Caratteristiche Principali
- Massima flessibilità di progettazione con gli ottimizzatori Tigo TS4;
- Supporto back-up e gestione batterie in base alle fasce orarie;
- Carica e scarica veloce della batteria;
- Monitoraggio da remoto e aggiornamenti over-the-air;
- Performante anche in condizioni meteo estreme;
- Installazione e commissioning rapidi;
- Garanzia leader del settore.
Caratteristiche tecniche
Ingresso DC | |||
Modello | TSI-5K1D | ||
Massima potenza di ingresso (W) | 7500 | ||
Massima tensione di ingresso (V) | 600 | ||
Tensione di avviamento (V) | 90 | ||
Range di tensione MPPT (V) | 70 - 550 | ||
Numero di ingressi MPPT/stringhe per MPPT | 2/1 | ||
Massima corrente di ingresso (Imp/Isc) (A) | 16/20 | ||
Dati batteria | |||
Tipologia | LiFePO4 (LFP) | ||
Range di tensione (V) | 80 - 480 | ||
Massima corrente di carica/scarica (A) | 30/30 | ||
Uscite e ingresso AC | |||
Potenza nominale di uscita (W) | 5000 | ||
Massima potenza apparente di uscita (VA) | 5500 | ||
Corrente di uscita nominale/massima (A) | 21,7/23,6 | ||
Massima potenza apparente di ingresso (VA) | 9200 | ||
Massima corrente di ingresso (A) | 40 | ||
Tensione nominale (V) | 220/230/240 | ||
Frequenza di rete (Hz) | 50/60 | ||
Power factor | 0,8 in anticipo - 0,8 in ritardo | ||
Produzione fuori rete (con batteria) | |||
Potenza nominale di uscita (W) | 5000 | ||
Potenza apparente di picco (VA) | 6000, 1hr | ||
Massima corrente continua (A) | 21,7 | ||
THDv (%) | <2 | ||
Tempo di switch (ms) | 250 | ||
Informazioni Generali | |||
Efficienza MPPT (%) | >99 | ||
Efficienza massima/Euro (%) | 97,6/97,0 | ||
Efficienza carica/scarica batteria (%) | 97,0 | ||
Consumo notturno in standby (W) | <3 | ||
Classe di protezione | IP65 | ||
Range temperatura operativa (°C) | -35 to 60 (derating >45) | ||
Range temperatura stoccaggio (°C) | -40 to 70 | ||
Massima altitudine di funzionamento (m) | <3000 | ||
Umidità | 0 - 100% senza condensazione | ||
Rumorosità (dB) <30 | <30 | ||
Raffreddamento | Convezione naturale | ||
Dimensioni (LxAxP) (mm) | 482 x 417 x 181 | ||
Peso | 22kg | ||
Comunicazione | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | ||
Sicurezza | EN/IEC62109-1/-2 | ||
EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | ||
Certificazioni | VDE4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21/IEC61727/ RD1699/UNE 206007-1/NRS 097-2/VDE0124 |
- Numero di MPPT
- 2
- Monofase o Trifase
- Monofase
- Potenza inverter
- 5.0kW
- Produttore Inverter
- Tigo
8370000036241
Potrebbe anche piacerti