- Kit
Sistema di accumulo da 14.20kWh in alta tensione FORCE H1 Pylontech fotovoltaico
3.911,01 € Iva esclusa
Force-H1 è un sistema di accumulo con batterie ad alta tensione da 3.55 kWh basato su celle al litio ferro fosfato, ed uno dei nuovi prodotti di accumulo di energia sviluppati e prodotti da Pylontech. Può essere utilizzato con vari tipi di apparecchiature e sistemi per lo storage residenziale e commerciale.
Questo sistema contiene 4 MODULI BATTERIA.
Sistema di accumulo da 14.20kWh in alta tensione FORCE H1 Pylontech
Caratteristiche principali
Force-H1 è un sistema di accumulo con batterie ad alta tensione da 3.55 kWh basato su celle al litio ferro fosfato, ed uno dei nuovi prodotti di accumulo di energia sviluppati e prodotti da Pylontech. Può essere utilizzato con vari tipi di apparecchiature e sistemi per lo storage residenziale e commerciale.
Il modulo base è di 3.55 kWh, la profondità di scarica è del 95% e si può arrivare ad avere una capacità pari a 24.85 kWh per ciascuna pila da 7 elementi. La pila è completata dal BMS, elemento superiore della struttura, che controlla e regola le cariche e scariche del sistema.Garanzia di 10 anni inclusa, IP55.
Interruttore magnetotermico a bordo.
Per maggiori dettagli, scarica i seguenti documenti:
- Scheda tecnica: [Scarica]
Caratteristiche Tecniche
Modello | Force H1 | |||
Quantità moduli batteria | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tensione nominale | 192 | 240 | 288 | 336 |
Capacità nominale [kWh/Ah] 1 pila | 14.20 / 74 | 17.76 / 74 | 21.31 / 74 | 24.86 / 74 |
Corrente nominale | 37A | |||
Dimensione (mm) | 870 | 1040 | 1210 | 1210 |
Peso (kg) | 158 | 194 | 230 | 266 |
Tensione di carica (minima/massima ) | 174 ~ 216 | 217.5 ~ 270 | 261 ~ 324 | 304.5 ~ 378 |
Corrente standard di carica/scarica | 14.8V | |||
Corrente max. di carica/scarica | 40@15s | |||
Nome modulo batteria | FH48074 | |||
Tensione nominale modulo | 48V | |||
Capacità nominale modulo | 3.552 / 74kWh/Ah | |||
Profondità di scarica DoD | 95% | |||
Capacità utilizzabile | 3.374 / 70.3kWh/Ah | |||
Efficienza | 96% | |||
Nome controller | FC0500-40S | |||
Bus di comunicazione | CANBUS / Modbus RTU | |||
Temperatura di esercizio °C | 0 ~ 50 | |||
Temperatura di stoccaggio °C | -20 ~ 60 | |||
Umidità | 5 ~ 95% | |||
Classe di protezione | IP55 | |||
Vita operativa (anni) | 15+ | |||
Cicli di funzionamento | >5000 | |||
Certificato trasporto merce pericolosa | UN38.3 | |||
Certificato prodotto | VDE2510-50, IEC62619, UL1973, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE |
|||
Dimensioni controller batteria [LxAxP, mm] Dimensioni modulo batteria [LxAxP, mm] Dimensioni base inferiore batteria [LxAxP, mm] |
600x150x380 600x170x380 600x40x380 |
- Capacità di accumulo
- 3.5kWh
Potrebbe anche piacerti