Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Batteria al litio LG Chem RESU10 9.8kWh 48V bassa tensione accumulo fotovoltaico
LGCEH048189P3S1
Ultimi articoli in magazzino
2.943,39 €
Iva inclusa
10 %
2.675,81 € Iva esclusa
Il pacco batteria RESU10 progettato per i sistemi fotovoltaici è una soluzione di accumulo di energia facilmente adattabile.
Batteria al litio LG Chem RESU10 9.8kWh 48V a bassa tensione
Caratteristiche principali
Il pacco batteria RESU10 progettato per i sistemi fotovoltaici è una soluzione di accumulo di energia facilmente adattabile.
- Installazione facile e flessibile, semplice da montare a parete o da installare a pavimento, ampia gamma di inverter disponibili;
- Sicurezza comprovata e 10 anni di garanzia;
- Dimensioni compatte e risparmio di spazio.
Per maggiori dettagli, scarica i seguenti documenti:
- Scheda tecnica: [Scarica]
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche elettriche | |||
Modello | RESU10 | ||
Energia totale | 9.8 kWh | ||
Energia fruibile | 8.8 kWh | ||
Capacità | 189 Ah | ||
Tensione nominale | 51.8 V | ||
Gamma di tensioni | 42.0~58.8 V | ||
Corrente massima di carica/scarica | 119 A | ||
Corrente di picco | 166.7 A per 3 sec. | ||
Potenza massima di carica/scarica | 5.0 kW | ||
Potenza di picco | 7.0 kW per 3 secondi | ||
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria | >95% in condizioni specifiche | ||
Interfaccia di comunicazione | CAN 2.0B | ||
Disconnessione CC | Interruttore automatico, contattore, fusibile | ||
Condizioni operative e meccaniche | |||
Luogo di installazione | Interno/esterno (supporto/montaggio a parete) | ||
Valutazione dell'ingresso | IP55 | ||
temperatura di esercizio | - 10 to 45 C | ||
Temperatura di esercizio (consigliata) | 15 to 30 C | ||
Temperatura di conservazione | Da 30 a 60 C: : ~ 7 giorni Da 20 a 45 C: ~ 6 mesi |
||
Umidità | 5% to 95% | ||
Altitudine | Max. 2,000m | ||
Strategia di raffreddamento | Convenzione naturale | ||
Dimensioni (L x A x P) | 452x 484 x 227mm | ||
Peso | 75kg | ||
Certificazioni | |||
Sicurezza | UL1642 CE/ RCM / FCC TUV (IEC 62619 ) / UL1973 |
||
Emissioni | IEC61000 6 1, IEC61000 6 3 | ||
Trasporto | Classe 9 |
- Tensione Nominale V
- 48V
- Tipologia
- Litio
- Capacità di accumulo
- 9.8kWh
8370000022565
Potrebbe anche piacerti