Inverter ibrido trifase 20kW Deye SG01HP3 accumulo litio fotovoltaico
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
2.443,57 €
Iva inclusa
10 %
2.221,43 € Iva esclusa
L'inverter ibrido Deye trifase con batteria ad alta tensione, garantisce un sistema sicuro e affidabile, con un design compatto e un'elevata densità di potenza.
Inverter ibrido trifase 20kW Deye SG01HP3
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 è un nuovissimo inverter ibrido trifase con batteria ad alta tensione, che garantisce un sistema sicuro e affidabile. Con un design compatto e un'elevata densità di potenza.
L'inverter ibrido Deye massimizza il tasso di autoconsumo dell'energia solare e aumenta l'indipendenza energetica. Durante il giorno, l'impianto fotovoltaico genera elettricità che verrà inizialmente fornita ai carichi, quindi l'energia in eccesso caricherà la batteria.
Infine, l'energia immagazzinata può essere rilasciata quando i carichi lo richiedono. La batteria può essere caricata anche dal generatore per garantire un'alimentazione ininterrotta in caso di black-out della rete.
Caratteristiche Principali
- uscita 100% bilanciata in ogni fase, Massima uscita fino al 50%;
- Massimo 10 inverter in parallelo per funzionamento on-grid e off-grid, Supporta più batterie in parallelo;
- Massima corrente di carica/scarica di 37A;
- maggiore efficienza con Batteria ad alta tensione;
- 6 periodi di tempo per caricare/scaricare la batteria;
- Supporta la carica di energia dal generatore.
- Stick Logger LSW-3-C INCLUSO.
Caratteristiche tecniche
Dati di ingresso della batteria | |||
Modello | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | ||
Tipo di batteria | Piombo acido o ioni di litio | ||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 160-700V | ||
Massima Corrente di carica (A) | 37A | ||
Massima Corrente di scarica (A) | 37A | ||
Curva di ricarica | 3 Stadi / Equalizzazione | ||
Numero di ingresso batteria | 1 | ||
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||
Dati di ingresso della stringa FV | |||
Massima Potenza in ingresso CC (W) | 26000W | ||
Massima Tensione di ingresso CC (V) | 1000w | ||
Tensione di avvio (V) | 150V | ||
Intervallo MPPT (V) | 200V-850V | ||
Intervallo di tensione CC a pieno carico | 500-850 | ||
Corrente di ingresso FV (A) | 26A+26A | ||
Massimo FV ISC (A) | 32A+32A | ||
Numero di tracker MPPT | 2/2 | ||
Dati di uscita CA | |||
Uscita CA nominale e potenza UPS (W) | 20000W | ||
Massima Potenza in uscita CA (W) | 22000W | ||
Potenza di picco (fuori rete) | 1,5 volte la potenza nominale, 10S | ||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 30.3A | ||
Massima Corrente CA (A) | 35A | ||
Massimo Passaggio CA continuo (A) | 80A | ||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380 Vca, 230/400 Vca | ||
Tipo di griglia | Trifase | ||
Corrente di iniezione CC (mA) | <0,5%1n | ||
Efficienza | |||
Massima Efficienza | 97.60% | ||
Euro Efficienza | 97.00% | ||
Efficienza MPPT | 99.90% | ||
Protezione | |||
Protezione contro i fulmini in ingresso fotovoltaico | Integrato | ||
Protezione anti-isola | Integrato | ||
Protezione da inversione di polarità dell'ingresso delle stringhe FV | Integrato | ||
Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato | ||
Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | ||
protezione da sovracorrente in uscita | Integrato | ||
protezione da cortocircuito dell'uscita | Integrato | ||
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato | ||
Protezione contro le sovratensioni | Tipo CC II / Tipo CA II | ||
Certificazioni e Standard | |||
regolamento di rete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dati generali | |||
Intervallo di temperatura operativa (℃) | -40~60℃, >45℃ Declassamento | ||
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | ||
Rumore (dB) | <45 decibel | ||
Comunicazione con BMS | RS485 | ||
Peso (kg) | 26 | ||
Dimensioni (mm) | 434L×645A×245P | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Stile di installazione | Montaggio a parete | ||
Garanzia | 5 anni |
- Numero di MPPT
- 2
- Monofase o Trifase
- Trifase
- Potenza inverter
- 20kW
- Produttore Inverter
- Deye
8370000036692
Potrebbe anche piacerti