Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Nouveau
Onduleur hybride monophasé 20kW SAJ H2-20K-T3 double MPPT Sectionneur CC
La série H2 est l'onduleur hybride haute tension de SAJ pour les nouvelles installations résidentielles avec stockage d'énergie.
La puissance du modèle H2-20K-T2 est de 20kW avec 2 MPPT. La série H2 offre modes d'utilisation différents pour répondre à différents besoins, aidant les utilisateurs à maximiser la consommation d'énergie et à réduire la dépendance au réseau électrique.
Caractéristiques principales
- Réglage facile des modes de travail intelligents;
- Prend en charge la charge/décharge rapide de la batterie;
- AFCI intégré;
- Surdimensionnement CC de 150 % à 200 %;
- Chaîne DC 20A combinée à des modules PV ultra-haute puissance;
- Avec fonction UPS, temps de commutation ≤ 20 ms.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input | |
Model | H2-25K-T3 |
Maximum PV Field Power @STC | 45000Wp |
Maximum DC Voltage | 1000V |
MPPT Voltage Range | 180~900V |
Nominal DC Voltage | 600V |
Startup Voltage | 180V |
Maximum DC Input Current | 40/40/40A |
Maximum Short Circuit Current | 50/50/50A |
Number of MPPTs | 3 |
Number of Strings per MPPT | 3/3/3 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Power | 25000W |
Maximum AC Output Power | 27500 VA |
Nominal AC Current | 36.3A |
Maximum AC Current | 39.9A |
Nominal AC Voltage / Range | 220, 230, 240/180~280V |
Nominal Output Frequency | 50/60 ±5 |
[THDi] | <3% |
AC Output (Backup Mode) | |
Nominal Output Power | 25000VA |
Maximum Output Current | 36.3A |
Nominal Output Voltage | 220/380V, 230/400V, 3L/N/PE |
Nominal Output Frequency | 50/60 ±5 |
Output THDv | <3% |
Efficiency | |
Maximum Efficiency | 98.0% |
European Efficiency | 97.6% |
Maximum Battery Charging Efficiency | 97.6% |
Protections | |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Overload Protection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Battery Reverse Polarity Protection | Integrated |
Interface | |
PV Connections | MC4 |
Battery Connections | Terminal Block |
Display | LCD |
Communication | Wi-Fi/Ethernet/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C (from 45°C to 60°C with derating) |
Cooling | Intelligent Fan Cooling |
Noise [dBA] | <50 |
Ambient Humidity | 0-100% without condensation |
Protection Rating | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 576 x 659 x 252mm |
Weight | 50kg |
Applicable Standards | CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, EN50438, G98, G99, EN50549, AS4777.2 IEC62109-1&-2, EN61000-6-1/2/3/4 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Triphasé
- Puissance de l'onduleur
- 20kW
8370000049982