Onduleur hybride monophasé 10kW SAJ H2-10K-T2 double MPPT Sectionneur CC
La série H2 est l'onduleur hybride haute tension de SAJ pour les nouvelles installations résidentielles avec stockage d'énergie.
La puissance du modèle H2-10K-T2 est de 10kW avec 2 MPPT. La série H2 offre 3 modes d'utilisation différents pour répondre à différents besoins, aidant les utilisateurs à maximiser la consommation d'énergie et à réduire la dépendance au réseau électrique.
Il prend également en charge la surveillance de la charge 24 heures sur 24 et la fonctionnalité zéro exportation pour une gestion intelligente de l'énergie.
Caractéristiques principales
- Configuration facile des modes de fonctionnement intelligents;
- AFCI (facultatif);
- 15A par string pouvant être combinés avec des modules de très forte puissance;
- Surdimensionnement de 150% côté CC;
- Prend en charge la charge/décharge rapide de la batterie;
- Prend en charge le déséquilibre de tension triphasé à 100%;
- Avec temps de commutation de la fonction UPS ≤ 10 ms ;
- Puissance CA maximale 110% de la puissance nominale.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input | |
Model | H2-10K-T2 |
Max. PV Array Power @STC | 15000Wp |
Max. DC Voltage | 1000V |
MPPT Voltage Range | 180~900V |
Rated DC Voltage | 600V |
Start Voltage | 180V |
Max. DC Input Current | 15/15A |
Max. DC Short Circuit Current | 18/18A |
No. of MPPT | 2 |
DC Switch | Integrated |
Battery Parameters | |
Battery Type | Lithium battery |
Battery Voltage Range | 180~600V |
Rated Charging/ Discharging Current | 30/30A |
Rated Charging/ Discharging Powe | 10000W |
AC Output [On-grid] | |
Rated AC Power | 10000W |
Max. Apparent Power | 11000VA |
Rated AC Current | 14.5A |
Max. AC power | 16.7A |
Rated Grid Voltage/Range | 220/ 380V, 230/ 400V, 3L/ N/ PE |
Rated Output Frequency | 50/ 60 ±5 Hz |
[THDi] | <3% |
AC Output [Back-up Mode] | |
Rated Output Power | 10000VA |
Max. Output Current | 15.9A |
Rated Output Voltage | 220/ 380V, 230/ 400V, 3L/ N/ PE |
Rated Output Frequency | 50/ 60 ±5 Hz |
Output THDv | <3% |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.0% |
Euro Efficiency | 97.6% |
Max. Battery Charging Efficiency | 97.6% |
Protection | |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Overload Protection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Battery Input Reverse Polarity Protection | Integrated |
Interface | |
PV Connection | MC4 |
Battery Connection | Quick connector |
Display | LED+APP |
Communication | Wi-Fi/ Ethernet/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C (45℃ to 60℃ with derating) |
Cooling Method | Natural convection |
Noise [dBA] | <30 |
Ambient Humidity | 0%~100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 433 x 549 x 207 mm |
Weight | 25kg |
Applicable Standard | CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, EN50438, G98, G99, EN50549, AS4777.2 IEC62109-1&-2, EN61000-6-1/2/3/4 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Triphasé
- Puissance de l'onduleur
- 10kW
8370000022756
Vous aimerez aussi