Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Nouveau
Onduleur hybride monophasé 5kW SAJ ALL IN ONE double MPPT
La série H2 est l'onduleur hybride haute tension de SAJ pour les nouvelles installations résidentielles avec stockage d'énergie.
La puissance du modèle HS2-5K-S2 est de 5kW avec 2 MPPT. La série HS2 offre modes d'utilisation différents pour répondre à différents besoins, aidant les utilisateurs à maximiser la consommation d'énergie et à réduire la dépendance au réseau électrique.
Caractéristiques principales
- Rénovation en climatisation et installation facile
- Temps de commutation de l'onduleur ≤ 10 ms ;
- Degré de protection IP65;
- Courant d'entrée maximal de 16 A pour mieux s'adapter aux panneaux haute puissance ;
- Conception modulaire et extensible jusqu'à 20 kWh ;
- AFCI intégré (en option) RSD pris en charge (en option).
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input | |
Model | HS2-5K-S2-X |
Nominal DC Power | 7500W |
Max DC Voltage | 500V |
MPPT Voltage Range | 90~500V |
Nominal DC Voltage | 360V |
Startup Voltage | 180V |
Max DC Input Current | 16/16A |
Max DC Short Circuit Current | 19.2/19.2A |
Number of MPPTs | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1/1 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Power | 5000W |
Max Apparent Power | 5500VA |
Nominal Output Current | 21.7A |
Max Output Current | 25A |
Nominal AC Voltage / Range | L+N+PE, 220,230,240/180~280 |
Nominal Output Frequency | 50/60 ±5 |
[THDi] | <3% |
AC Output (Backup Mode) | |
Max Output Power | 5000 VA |
Max Output Current | 22.7A |
Nominal AC Voltage / Range | L+N+PE, 220,230,240/180~280 |
Nominal Output Frequency | 50/60 ±5 |
Output THDv | <3% |
Efficiency | |
Max Efficiency | 97.6% |
European Efficiency | 97.6% |
Max Battery Charging Efficiency | 97.6% |
Protections | |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Overload Protection | Integrated |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Battery Polarity Reversal Protection | Integrated |
Interface | |
PV Connections | MC4 |
Battery Connections | Terminal Block |
Display | LCD |
Communication | Wi-Fi/ Ethernet/4G (optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -10°C to +50°C (> 45°C with derating) |
Cooling | Natural Convection |
Noise [dBA] | <35 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Protection Degree | IP65 |
Dimensions [H*W*D] | 354*626*365mm |
Weight | 25kg |
Applicable Standards | EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI O-021, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Monophasé
- Puissance de l'onduleur
- 5kW
8370000050124
Vous aimerez aussi