Onduleur hybride monophasé 3.6kW SAJ H1-3.6K-S2 double MPPT Sectionneur CC
917,00 € Vat excl.
La série H1 est l'onduleur hybride basse tension de SAJ pour les nouvelles installations résidentielles avec stockage d'énergie.
La puissance du modèle H1-3.6K-S2 est de 3.6kW avec 2 MPPT. Toute la série d'onduleurs H1 est monophasée.
Onduleur hybride monophasé 3.6kW SAJ H1-3.6K-S2 double MPPT Sectionneur CC
La série H1 est l'onduleur hybride basse tension de SAJ pour les nouvelles installations résidentielles avec stockage d'énergie.
La puissance du modèle H1-3.6K-S2 est de 3.6kW avec 2 MPPT. Toute la série d'onduleurs H1 est monophasée.
L'onduleur hybride H1 offre des modes de fonctionnement faciles à régler pour répondre à différents besoins. Il prend également en charge la surveillance de la charge 24h/24 et la fonctionnalité zéro exportation pour permettre aux utilisateurs de gérer intelligemment l'énergie domestique.
Compteur et clé WIFI intégrés.
Caractéristiques principales
- Temps de commutation de la fonction UPS ≤ 10 ms;
- Design sans ventilateur silencieux et confortable;
- Fonction d'exportation zéro prise en charge;
- Max. Courant de charge 60A;
- Surveillance et gestion de l'énergie 24h/24;
- Réglage facile des modes de travail intelligents 100A.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input | |
Model | H1-3.6K-S2 |
Max. PV Array Power @STC | 5400Wp |
Max. DC Voltage | 600V |
MPPT Voltage Range | 90-550V |
Rated DC Voltage | 360V |
Start Voltage | 120V |
Min. DC Voltage | 80V |
Max. DC Input Current | 12.5/12.5A |
Max. DC Short Circuit Current | 15/15A |
No. of MPPT | 2 |
DC Switch | Integrated |
Battery Parameters | |
Battery Type | Lithium battery |
Rated Input Voltage/Voltage Range | 48/42~58.5V |
Rated Charging/ Discharging Current | 60/60A |
Charging Mode Control | 3 Stages |
AC Output [On-grid] | |
Rated AC Power | 3680W |
Max. Apparent Power | 3680VA |
Rated AC Current | 16.0A |
Max. AC power | 16.7A |
Rated Grid Voltage/Range | 220, 230, 240/180~280V |
Rated Output Frequency | 50/ 60 ±5 Hz |
Feed-in | L+N+PE |
AC Output [Back-up Mode] | |
Rated Output Power | 3000VA |
Peak Output Apparent Power | 3600VA, 10s |
Output Voltage | 220/230/240V |
Rated Output Frequency | 50/ 60 ±5 Hz |
Output THDv | <3% |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 97.6% |
Euro Efficiency | 97.0% |
Max. Battery Charging Efficiency | 94.6% |
Protection | |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Overload Protection | Integrated |
DC Overvoltage/Undervoltage Protection | Integrated |
Peak-to-trough Period Setting | Integrated |
Interface | |
PV Connection | MC4 |
Battery Connection | Terminal block |
Display | LCD |
Communication | Wi-Fi/ Ethernet/4G (optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -25°C ~ 60°C |
Cooling Method | Natural convection |
Noise [dBA] | < 29 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 470 x 470 x 190mm |
Weight | 23kg |
Applicable Standard | IEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/C11, IEC62116, IEC61727, RD1699,UNE 206006, UNE 206007, CEI 0-21, AS4777.2, CQC NB/T 32004, VDE-AR-N 4105 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Monophasé
- Puissance de l'onduleur
- 4.0kW
Vous aimerez aussi