Onduleur hybride monophasé 6kW Flex Renon Power IFL06 stockage photovoltaïque
1 006,67 € Vat excl.
Les onduleurs Renon Power pour le stockage sont idéaux pour optimiser l'indépendance énergétique dans les environnements résidentiels et commerciaux, l'installation est rapide et facile, la configuration automatique, idéale pour les systèmes nouvellement construits.
Onduleur hybride monophasé 6kW Flex Renon Power IFL06
Les onduleurs Renon Power pour le stockage sont idéaux pour optimiser l'indépendance énergétique dans les environnements résidentiels et commerciaux, l'installation est rapide et facile, la configuration automatique est idéale pour les systèmes nouvellement construits. L'ensemble de la gamme est également capable de fonctionner en mode OFF-GRID, assurant la continuité de l'alimentation électrique en cas de panne électrique.
La possibilité d'installation en parallèle garantit également une évolutivité vers une plus grande puissance et capacité de stockage.
Caractéristiques de l’onduleur
- Gestion automatique des flux d'énergie issus du photovoltaïque, de la batterie et du réseau ;
- CT externe;
- Clé WIFI fournie;
- Mise en parallèle jusqu'à 2 unités;
- Possibilité de fonctionnement en mode injection zéro ;
- Appareil compatible avec batterie lithium Renon ;
- Le mode de support OFF-GRID garantit la continuité de fonctionnement et le fonctionnement en îlot, aussi bien à partir d'une source photovoltaïque qu'à partir d'une batterie, en cas de panne électrique.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PV Input Data | |||
Max. Input power |
9 kW | ||
Start-up voltage | 100V | ||
Max. PV input voltage | 550V | ||
MPPT range/nominal | 80~500/360V | ||
Max.input current of single MPPT | 16/16A | ||
MPPT tracker quantity | 2 | ||
MPPT quantity/ The number of input strings supported by each mppt | 1/1 | ||
AC Output Data | |||
Rated power | 6kW | ||
Rated AC current output to grid | 26A | ||
Nominal voltage/range | 230/176~270V | ||
Frequency | 50/60Hz | ||
Power factor | 1(0.8 leading-0.8 lagging) | ||
TDHi | <3% | ||
AC grid type | L+N+PE | ||
Battery Data | |||
Battery voltage range | 40~58V | ||
Max. charging voltage | 58V | ||
Max. charge/discharge current | 120/120A | ||
Battery type | Lithium /Lead-acid | ||
Communication interface | CAN | ||
EPS Output (Emergency Power Supply) | |||
Rated power | 6kW | ||
Rated voltage | 230V | ||
Rated AC current output to grid | 26A | ||
Rated frequency | 50/60Hz | ||
Automatic switchover time | <10 | ||
THDu | <2% | ||
Overload capacity | 100%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Communication | |||
Communication interface | Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB , CAN 2.0 (per collegamento con batterie), Bluetooth | ||
General Data | |||
Battery Charge/Discharge Efficiency | 96% | ||
Max. Efficiency | 98% | ||
Europe Efficiency | 97% | ||
Mppt Efficiency | 99.9% | ||
Ingress Protection | IP65 | ||
Noise Emission | <35dB | ||
Operation Temperature | -25~60*c | ||
Cooling | natural | ||
Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | ||
Operating Altitude | 0-2000m (no derating below 2000m) | ||
Dimensions(W*D*H) | 467x200x484mm | ||
Weight | 20 kg | ||
Topology | Non-isolated | ||
Self-consumption At Night (W) | <20 | ||
Certifications | EMC, EN50549-1, IEC 62109-1/IEC 62109-2, EN62109-1/EN62109-2, CE, NRS, G99, CEI021 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Monophasé
- Puissance de l'onduleur
- 6.0kW
- Fabricant Inverter
- Renon Power
Vous aimerez aussi