Onduleur hybride monophasé 4.6kW Flex Renon Power IFL04a stockage photovoltaïque
890,14 € Vat excl.
Les onduleurs Renon Power pour le stockage sont idéaux pour optimiser l'indépendance énergétique dans les environnements résidentiels et commerciaux, l'installation est rapide et facile, la configuration automatique, idéale pour les systèmes nouvellement construits.
Onduleur hybride monophasé 4.6kW Flex Renon Power IFL04a
Les onduleurs Renon Power pour le stockage sont idéaux pour optimiser l'indépendance énergétique dans les environnements résidentiels et commerciaux, l'installation est rapide et facile, la configuration automatique est idéale pour les systèmes nouvellement construits. L'ensemble de la gamme est également capable de fonctionner en mode OFF-GRID, assurant la continuité de l'alimentation électrique en cas de panne électrique.
La possibilité d'installation en parallèle garantit également une évolutivité vers une plus grande puissance et capacité de stockage.
Caractéristiques de l’onduleur
- Gestion automatique des flux d'énergie issus du photovoltaïque, de la batterie et du réseau ;
- CT externe;
- Clé WIFI fournie;
- Mise en parallèle jusqu'à 2 unités;
- Possibilité de fonctionnement en mode injection zéro ;
- Appareil compatible avec batterie lithium Renon ;
- Le mode de support OFF-GRID garantit la continuité de fonctionnement et le fonctionnement en îlot, aussi bien à partir d'une source photovoltaïque qu'à partir d'une batterie, en cas de panne électrique.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet inverter: [Download]
- User Manual inverter: [Download]
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PV (photovoltaic) input technical data | |||
Model | IFL04a | ||
Nominal photovoltaic input voltage | 6.9kW | ||
N. of independent MPPTs/ No. of strings per MPPT | 2/2 | ||
Maximum input voltage Voc | 550V | ||
Activation voltage Vmp | 100V | ||
MPPT nominal input voltage | 360V | ||
MPPT voltage range | 80-500V | ||
Maximum input current for each MPPT | 16A/16A | ||
Strings supported for each MPPT | 1/1 | ||
Battery technical data | |||
Compatible battery type | Lithium Ion/Lead | ||
Allowed voltage range | 40~58V | ||
Maximum charging voltage | 58V | ||
Maximum charging current and discharging current | 92/92A | ||
Communication interface | CAN | ||
AC output (grid side) | |||
Nominal power | 4.6kW | ||
Nominal AC current supplied by the network | 20A | ||
Nominal voltage/range | 230/176~270 | ||
Frequency | 50/60Hz | ||
Power factor | 1(0.8 leading-0.8 lagging) | ||
TDHi | <3% | ||
type of network | L+N+PE | ||
EPS (Emergency Power Supply) output | |||
Nominal Power | 4.6kW | ||
Nominal voltage | 230V | ||
Rated AC current supplied by the grid | 20A | ||
Nominal frequency | 50/60Hz | ||
Automatic communication time | <10ms | ||
THDu | <2% | ||
Overload capacity | 100%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Communication | |||
Communication interfaces | Wi-Fi, USB, CAN, Bluetooth | ||
General Information | |||
Battery charging/discharging efficiency | 96% | ||
Maximum efficiency | 98% | ||
European Efficiency | 97% | ||
Dimensions (H*W*D) | 467mm x 200mm x 484mm | ||
Degree of environmental protection | IP65 | ||
Noise emission | <35 dB | ||
Operating temperature | -25~60C | ||
Cooling | natural | ||
Humidity | 0~95% (non-condensing) | ||
Operating altitude | 0-2000m | ||
Typology | Not isolated | ||
Display | color touch screen | ||
Weight | 20 kg | ||
Nighttime self-consumption | <20W | ||
Certification | EMC, EN50549-1, IEC 62109-1/IEC 62109-2, EN62109-1/EN62109-2, CE, NRS, G99, CEI021 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Monophasé
- Puissance de l'onduleur
- 4.6kW
- Fabricant Inverter
- Renon Power
Vous aimerez aussi