- Pack
Système de stockage 24.86kWh haute tension FORCE H1 Pylontech photovoltaïque
6 329,01 € Vat excl.
Force-H1 est un système de stockage de batterie haute tension de 3.55 kWh basé sur des cellules lithium fer phosphate, et l'un des nouveaux produits de stockage d'énergie développés et fabriqués par Pylontech. Il peut être utilisé avec divers types d'équipements et de systèmes de stockage résidentiels et commerciaux.
Ce système contient 7 MODULES DE BATTERIE.
Système de stockage 24.86kWh haute tension FORCE H1 Pylontech
Caractéristiques principales
Force-H1 est un système de stockage de batterie haute tension de 3.55 kWh basé sur des cellules lithium fer phosphate, et l'un des nouveaux produits de stockage d'énergie développés et fabriqués par Pylontech. Il peut être utilisé avec divers types d'équipements et de systèmes de stockage résidentiels et commerciaux.
Le module de base est de 3.55kWh, la profondeur de décharge est de 95% et une capacité de 24.85kWh peut être atteinte pour chaque batterie 7 cellules. La batterie est complétée par le BMS, élément supérieur de la structure, qui contrôle et régule les charges et les décharges du système.Garantie 10 ans incluse, IP55.
Disjoncteur à bord.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
Model | Force H1 | |||
Battery module quantity | 4 | 5 | 6 | 7 |
Battery system voltage | 192 | 240 | 288 | 336 |
Battery system capacity [kWh/Ah] 1 stack | 14.20 / 74 | 17.76 / 74 | 21.31 / 74 | 24.86 / 74 |
Battery system charge/discharge current | 37A | |||
Dimension (mm) | 870 | 1040 | 1210 | 1210 |
Weight (kg) | 158 | 194 | 230 | 266 |
Battery system charge voltage [min~max,V] | 174 ~ 216 | 217.5 ~ 270 | 261 ~ 324 | 304.5 ~ 378 |
Battery system charge/discharge current | 14.8V | |||
Battery system charge/discharge current | 40@15s | |||
Battery module name | FH48074 | |||
Battery module voltage | 48V | |||
Battery module capacity | 3.552 / 74kWh/Ah | |||
Depth of Discharge | 95% | |||
Usable capacity | 3.374 / 70.3kWh/Ah | |||
Efficiency | 96% | |||
Battery controller name | FC0500-40S | |||
Communication bus | CANBUS / Modbus RTU | |||
Operation temperature °C | 0 ~ 50 | |||
Storage temperature °C | -20 ~ 60 | |||
Humidity | 5 ~ 95% | |||
Protection class | IP55 | |||
Operation life (years) | 15+ | |||
Operation cycle life | >5000 | |||
Transport certificate | UN38.3 | |||
Product certificate | VDE2510-50, IEC62619, UL1973, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE |
|||
Battery controller dimension [WxHxD, mm] Battery module dimension [WxHxD, mm] Battery bottom base dimension [WxHxD, mm] |
600x150x380 600x170x380 600x40x380 |
- Capacité d'accumulation
- 3.5kW
Vous aimerez aussi