- Nouveau
Onduleur hybride triphasés 10kW Solis S6 4 MPPT Sectionneur CC
Les onduleurs de stockage d'énergie hors réseau de la série S6-EO1PK-48-EU conviennent aux zones hors réseau ou aux zones avec des réseaux électriques instables. Le produit prend en charge une charge rapide et peut réaliser un réseau monophasé ou triphasé pour former un système de stockage d'énergie haute puissance.
En même temps, il est compatible avec un générateur pour fournir un approvisionnement énergétique diversifié. Le produit est facile à installer, intègre plusieurs protections et surveillance des défauts pour assurer la sécurité de la batterie et de l'appareil.
Caractéristiques principales
- 10 secondes de surcharge à 200 %;
- Plusieurs onduleurs peuvent fonctionner ensemble pour former un microréseau;
- Prend en charge deux ports de sauvegarde pour un contrôle intelligent des charges critiques et non critiques;
- Prend en charge six paramètres de charge et de décharge de batterie différents pour réduire la facture d'électricité;
- Prend en charge les options de configuration générales pour les batteries au lithium, adaptées aux batteries non communicantes;
- Générateur compatible pour prolonger le temps de secours en cas de panne de courant.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input (PV Side) | |
Recommended maximum PV input power | 6.5kW |
Maximum absolute voltage | 500 V |
Startup voltage | 90 V |
MPPT voltage range | 90 - 430 V |
Maximum input current | 16 A / 16 A |
Maximum short-circuit current | 40 A |
Maximum PV charging current | 100 A |
MPPT number / Maximum number of strings | 1 / 2 |
Battery | |
Battery type | Lithium-ion / Lead-acid |
Nominal battery voltage | 40 - 60 V |
Maximum charge / discharge power | 5kW / 5kW |
Maximum charge / discharge current | 100 A |
Communication | CAN |
Inverter Output | |
Nominal output power | 5 kVA / 5kW |
Operating phase | L/N/PE |
Nominal grid voltage | 230 V ± 1% |
Nominal grid frequency | 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% |
Peak power | 10 kVA |
Maximum output current | 25 A |
Output voltage waveform | Sine wave |
Typical transfer time | 10 ms, Maximum 20 ms |
THDv (@linear load) | < 3% |
Peak efficiency (PV-AC) | 96.6% |
AC Charger (grid port and generator port) | |
Maximum input power | 7kW |
Nominal input voltage | L/N/PE, AC 230 V |
Optional input voltage range | 90 - 280 V |
AC frequency range | 50 Hz / 60 Hz |
Maximum input current | 30 A |
Maximum AC charging current | 80 A |
Protection | |
Overvoltage protection on output | Yes |
Overcurrent protection on output | Yes |
Short-circuit protection | Yes |
Overload protection | Yes |
Temperature protection | Yes |
AFCI 2.0 integrated | Optional |
General Data | |
Dimensions (W × H × D) | 340 × 495 × 170 mm |
Weight | 14.1 kg |
Topology | High-frequency no isolation |
Relative humidity | 5% - 95% (Non-condensing) |
Operating temperature range | -10 ~ +60°C |
Storage temperature range | -25 ~ +60°C |
Protection class | IP21 |
Maximum operating altitude | 2000 m |
Parallelability | 6 units |
Safety standards | IEC 62109, IEC 61000, 55011 |
Features | |
PV Connection | MC4 Quick Connector |
Battery Connection | Terminal Connectors |
AC Connection | Terminal Block |
Display | 7.0" LCD Display + Bluetooth + App |
Communication | CAN, BMS, dry contact, Bluetooth, Optional: Wi-Fi |
- MPPT number
- 1
- Typologie
- Monophasé
- Puissance de l'onduleur
- 5kW
8370000048084
Vous aimerez aussi