- Nouveau
Onduleur string triphasé SAJ 3kW R6-3K-T2 double MPPT
La série R6 est la famille d'onduleurs connectés au réseau de SAJ pour les installations résidentielles sur les toits. Léger et compact, R6 est facile à installer. Il prend en charge le courant 16A pour correspondre aux principaux panneaux photovoltaïques du marché. Avec une conception sans ventilateur, R6 fonctionne avec un faible niveau de bruit pour offrir une meilleure expérience utilisateur.
La série R6 prend en charge une solution de surveillance de la charge 24 heures sur 24 pour une gestion intelligente de l'énergie.
Caractéristiques principales
- AFCI (optionnel);
- SPD CA/CC intégré;
- Courant de chaîne jusqu'à 16A;
- 110 % de surcharge CA;
- Max. Efficacité 98,8 %;
- Surveillance de la charge 24h/24 et 7j/7 (facultatif).
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
DC Input | |
Model | R6-3K-T2 |
Maximum PV Array Power @STC | 4500Wp |
Maximum Voltage | 1100V |
MPPT Voltage Range | 160~950V |
Nominal Input Voltage | 600V |
Start-up Voltage | 180V |
Minimum Input Voltage | 150V |
Maximum Input Current | 16A |
Maximum Short-Circuit Current (DC) | 19.2A |
Number of MPPTs | 2 |
Number of Strings per MPPT | 1/1 |
AC Output (Grid) | |
Nominal AC Output Power | 3000W |
Maximum AC Output Power | 3300VA |
Nominal AC Output Current | 4.4A |
Maximum Output Current | 5A |
Nominal AC Voltage / Range | 220/380, 230/400, 240/415, 180-280/312-485V |
Nominal AC Grid Frequency | 50,60 / 45-55,55-65 Hz |
Total Harmonic Distortion (THD) | <2% |
Efficiency | |
Maximum Efficiency | 98.20% |
Euro Efficiency | 97.80% |
Protections | |
Internal Overvoltage Protection | Integrated |
DC Insulation Resistance Detection | Integrated |
Grid Monitoring | Integrated |
AC Short Circuit Protection | Integrated |
Interface | |
DC Connections | MC4 |
AC Connections | Plug-in Connector |
Display | LED+(Bluetooth/Wi-Fi+APP) |
Communication Mode | Wi-Fi/GPRS/4G (Optional) |
General Data | |
Operating Temperature Range | -40°C to +60°C |
Cooling | Natural Convection |
Noise [dBA] | <35 |
Ambient Humidity | 0-100% non-condensing |
Ingress Protection | IP 65 |
Dimensions [H*W*D] | 391 x 532 x 190 mm |
Weight | 15 kg |
Certifications | IEC62109-1/2, IEC61000-6-1/2/3/4, EN50438, C10/11, IEC62116, IEC61727, RD1699, UNE 206006, UNE 206007, CEI 0-16, CEI O-021, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4015, VDE 0126-1-1 |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Triphasé
- Puissance de l'onduleur
- 3.0kW
8370000050353
Vous aimerez aussi