Onduleur hybride triphasé 10kW Deye SG01HP3
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec batterie haute tension, qui garantit un système sûr et fiable. Avec un design compact et une densité de puissance élevée.
L'onduleur hybride Deye maximise le taux d'autoconsommation d'énergie solaire et augmente l'indépendance énergétique. Pendant la journée, le système photovoltaïque génère de l'électricité qui sera dans un premier temps fournie aux charges, puis l'énergie excédentaire chargera la batterie.
Enfin, l'énergie stockée peut être libérée lorsque les charges l'exigent. La batterie peut également être chargée par le générateur pour garantir une alimentation électrique ininterrompue en cas de panne de courant du réseau.
Caractéristiques de l’onduleur
- Sortie 100 % équilibrée dans chaque phase, sortie maximale jusqu'à 50 %;
- 10 onduleurs maximum en parallèle pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau, prend en charge plusieurs batteries en parallèle;
- Courant de charge/décharge maximal de 37 A;
- une plus grande efficacité avec une batterie haute tension;
- 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie;
- Prend en charge le chargement d'énergie à partir du générateur.
- Bâton enregistreur LSW-3-C INCLUS.
Caractéristiques techniques
Battery input data | |||
Template | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | ||
Battery type | Lead acid or lithium ion | ||
Battery voltage range | 160-700V | ||
Maximum charging current | 37A | ||
Maximum discharge current | 37A | ||
Charging curve | 3 Stages / Equalization | ||
Battery input number | 1 | ||
Charging strategy for the lithium ion battery | Self-adaptation to the BMS | ||
PV string input data | |||
Maximum DC input power | 13000W | ||
Maximum DC input voltage | 1000V | ||
Starting voltage | 150V | ||
MPPT range | 200V-850V | ||
Full load DC voltage range | 500-850 | ||
PV input current | 20A+20A | ||
Max. Input Short-Circuit Current | 30A+30A | ||
Number of MPPT trackers | 2/2 | ||
AC Output Data | |||
Rated AC output and UPS power | 10000W | ||
Maximum AC Output Power | 11000W | ||
Peak power (off-grid) | 1.5 times the rated power, 10S | ||
Rated AC Input/Output Current | 15.2/14.5A | ||
Max. AC Input/Output Current | 16.7/16A | ||
Maximum continuous AC passage | 40A | ||
Output frequency and voltage | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380 Vac, 230/400 Vac | ||
Type of grid | Three-phase | ||
DC injection current (mA) | <0.5%1n | ||
Efficiency | |||
Maximum Efficiency | 97.60% | ||
Euro Efficiency | 97.00% | ||
MPPT efficiency | 99.90% | ||
Protection | |||
Protection against lightning at photovoltaic input | Integrated | ||
Anti-island protection | Integrated | ||
Reverse polarity protection of PV string input | Integrated | ||
Insulation resistance detection | Integrated | ||
Residual current monitoring unit | Integrated | ||
output overcurrent protection | Integrated | ||
output short circuit protection | Integrated | ||
Output overvoltage protection | Integrated | ||
Surge protection | Type CC II / Type CA II | ||
Certifications and Standards | |||
network regulation | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
EMC Safety/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
General data | |||
Operating temperature range (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating | ||
Cooling | Intelligent cooling | ||
Noise (dB) | <45 decibels | ||
Communication with BMS | RS485 | ||
Weight (kg) | 26 | ||
Dimensions (mm) | 434W×645H×245D | ||
Degree of protection | IP65 | ||
Installation style | Wall mounting | ||
Warranty | 5 years |
- MPPT number
- 2
- Typologie
- Triphasé
- Puissance de l'onduleur
- 10kW
- Fabricant Inverter
- Deye
8370000042112
Vous aimerez aussi