Onduleur hybride triphasé 50kW Deye SG01HP3 stockage lithium photovoltaïque
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Derniers articles en stock
6 237,52 €
TTC
10 %
5 670,47 € Vat excl.
L'onduleur hybride triphasé Deye avec batterie haute tension garantit un système sûr et fiable, avec un design compact et une densité de puissance élevée.
Onduleur hybride triphasé 50kW Deye SG01HP3
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec batterie haute tension, qui garantit un système sûr et fiable. Avec un design compact et une densité de puissance élevée.
L'onduleur hybride Deye maximise le taux d'autoconsommation d'énergie solaire et augmente l'indépendance énergétique. Pendant la journée, le système photovoltaïque génère de l'électricité qui sera dans un premier temps fournie aux charges, puis l'énergie excédentaire chargera la batterie.
Enfin, l'énergie stockée peut être libérée lorsque les charges l'exigent. La batterie peut également être chargée par le générateur pour garantir une alimentation électrique ininterrompue en cas de panne de courant du réseau.
Caractéristiques de l’onduleur
- Résultats 100 % déséquilibrés pour chaque phase;
- Couple CA pour les mises à niveau existantes;
- Maximum 10 pièces pouvant être mises en parallèle pour le réseau et hors réseau;
- Prend en charge plusieurs batteries en parallèle;
- Courant de charge/décharge maximum de 100A;
- Batterie haute tension, efficacité supérieure;
- 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie;
- Prend en charge le stockage d'énergie du générateur diesel;
- Bâton enregistreur LSW-3-C INCLUS.
Caractéristiques techniques
Battery input data | |||
Model | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | ||
Battery type | Lead acid or lithium ion | ||
Battery voltage range | 160-800V | ||
Maximum charging current | 50+50A | ||
Maximum discharge current | 50+50A | ||
Battery input number | 2 | ||
Charging strategy for lithium ion battery | Self-adaptation to BMS | ||
PV string input data | |||
Maximum DC input power | 65000W | ||
Maximum DC input voltage | 1000W | ||
Starting voltage | 180V | ||
MPPT voltage range | 150V-850V | ||
Rated DC input voltage | 600V | ||
Max. operating PV input current | 36+36+36+36A | ||
Maximum input short circuit current | 55+55+55+55A | ||
Number of MPP Trackers / Number of MPP Tracker Strings | 4/2+2+2+2 | ||
Dati di uscita CA | |||
Nominal active power in AC input/output | 50000W | ||
Maximum AC input/output apparent power | 55000VA | ||
Rated AC input/output current | 75.8/72.5A | ||
Maximum AC input/output current | 83.4/79.8A | ||
Peak Power (Off-grid) | 2 stroke rated power, 10 S | ||
Maximum continuous AC passthrough | 200A | ||
Nominal input/output grid frequency/range | 50/45-55, 60/55-65Hz | ||
Grid connection module | 3L+N+PE | ||
DC injection current | <0.5% In | ||
Efficiency | |||
Maximum Efficiency | 97.6% | ||
Euro Efficiency | 96.5% | ||
MPPT Efficiency | 99% | ||
Protezione | |||
Integrated | DC reverse polarity connection protection, AC output overcurrent protection, Thermal protection, AC output overvoltage protection, AC output short circuit protection, DC component monitoring, Overvoltage load drop protection, Earth fault current monitoring, Arc fault circuit interrupter (optional), Power grid monitoring, Island protection monitoring, Earth fault detection, DC input switch, DC terminal insulation impedance monitoring, Residual current detection (RCD), Surge protection level | ||
Certifications and Standards | |||
network regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
EMC Safety/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
General data | |||
Operating temperature range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ downgrading | ||
Cooling | Intelligent air cooling | ||
Noise | ≤65dB(A) | ||
Inverter topology | Non-Isolated | ||
Weight | 80kg | ||
Dimensions | 527 x 894 x 294mm | ||
Degree of protection | IP65 | ||
Overvoltage category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
Warranty | 5 years |
- MPPT number
- 4
- Typologie
- Triphasé
- Puissance de l'onduleur
- 50kW
- Fabricant Inverter
- Deye
8370000045977
Vous aimerez aussi