Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Batterie au lithium BOS-GM5.1 Deye 5.12kWh haute tension
La batterie haute tension au lithium BOS-GM5.1 est une solution de stockage d'énergie de pointe conçue pour les applications résidentielles et commerciales.
Avec une large gamme de configurations et de capacités, la série BOS-G offre une solution polyvalente pour répondre à vos besoins énergétiques spécifiques.
Principales fonctionnalités
- Batterie LiFePO4 de haute qualité pour plus de sécurité et de longévité;
- Conception modulaire avec capacité allant de 15,36 kWh à 61,44 kWh;
- Options de tension système flexibles de 153,6 V à 614,4 V;
- Système de gestion de batterie (BMS) intelligent pour des performances et une protection optimales;
- Conception compacte et légère pour une installation et une maintenance faciles;
- Garantie de 10 ans pour une tranquillité d'esprit maximale.
Pour plus de détails, téléchargez les documents suivants:
- Datasheet: [Download]
Caractéristiques techniques
BOS-G | |
Cell Chemistry | LiFePO4 |
Module Capacity (Ah) | 100 |
Module Nominal Voltage | 51.2 |
Battery Module Qty In Series (Optional) | 3 (min.) 8 12 (max.) |
System Nominal Voltage (V) | 153.6 409.6 614.4 |
System Operating Voltage | 124.8~175.2 332.8~467.2 499.2~700 |
System Energy (kWh) | 15.36 40.96 61.44 |
System Usable Energy (kWh) | 13.8 36.86 55.29 |
Charge/Discharge Current (A) | Recommend: 50 Max: 100 Peak (2 mins, 25°C): 125 |
Recommend Depth of Discharge | 90% |
Dimension (W/H/D mm) | 589 x 590 x 1640 |
Weight (kg) | 258 |
Status Indicator | Yellow: Battery High Voltage Power On Red: Battery System Alarm |
IP Rating of Enclosure | IP20 |
Operating Temperature | Charge: 0~55°C / Discharge: -20°C~55°C |
Cycle Life | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |
Installation | Rack Mounting |
Communication | CAN2.0, RS485 |
Certification | CE/IEC62619 /VDE2510-50/ UL1973 /UL9540A/UN38.3 |
- Overall dimension
- 589 x 590 x 1640 mm
- Tension (V)
- 51.2V
- Capacité d'accumulation
- 5.12kWh
8370000036722
Vous aimerez aussi